Karta zestawu
MMMB002-1 - Penguin
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
MMMB002-1
Penguin
Rok wydania
2009
Liczba elementów
20
Lista części
14
Producent
LEGO
- Motyw
- Monthly Mini Model Build
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 0
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Penguin (MMMB002-1) z motywu Monthly Mini Model Build znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
14 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
|
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Żółty | 2 |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Biały | 1 |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Czarny | 1 |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Biały | 2 |
|
3039 | Brick Sloped 45° 2 x 2 | Czarny | 2 |
|
3043 | Brick Sloped 45° 2 x 2 Double | Czarny | 1 |
|
3684 | Brick Sloped 75° 2 x 2 x 3 [Hollow Studs] | Czarny | 1 |
|
3700 | Technic Brick 1 x 2 [1 Pin Hole] | Czarny | 1 |
|
3747a | Brick Sloped Inverted 33° 3 x 2, No Connections between Studs, Ovoid Bottom Pin | Biały | 1 |
|
41769 | Wedge Plate 4 x 2 Right | Czarny | 1 |
|
41770 | Wedge Plate 4 x 2 Left | Czarny | 1 |
|
4274 | Technic Pin 1/2 | Niebieski | 3 |
|
59900 | Cone 1 x 1 [Top Groove] | Żółty | 1 |
|
6541 | Technic Brick 1 x 1 with Pin Hole | Czarny | 2 |
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| Brak minifigurek przypisanych do tego zestawu. | |||