Karta zestawu
9780-1 - ROBOLAB Starter Building Set
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
9780-1
ROBOLAB Starter Building Set
Rok wydania
1998
Liczba elementów
1712
Lista części
216
Producent
LEGO
- Motyw
- -
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 1
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO ROBOLAB Starter Building Set (9780-1) z motywu ROBOLAB Starter Building Set znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
216 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
|
2985 | Motor Cover, 9V Micromotor 2 x 2 Base | Czerwony | 1 |
|
2986 | Motor, 9V Micromotor 2 x 2 | Czerwony | 1 |
|
2994 | Wheel Rim 24 x 14 VR with Center Axle Hole | Biały | 4 |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Czarny | 28 |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Zielony | 2 |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Biały | 1 |
|
3002 | Brick 2 x 3 | Biały | 1 |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Czarny | 20 |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Czarny | 20 |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Zielony | 4 |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Żółty | 4 |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Biały | 11 |
|
3007 | Brick 2 x 8 | Czarny | 8 |
|
3009 | Brick 1 x 6 | Biały | 1 |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Czarny | 6 |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Pomarańczowy | 2 |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Żółty | 6 |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Biały | 2 |
|
30208 | Dome Hemisphere 4 x 4 Multifaceted | Trans-Neon Green | 2 |
|
30209 | Plate Special 1 x 2 with 4 x 4 disk at 90 degrees | Ciemny szary | 2 |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Jasnoszary | 1 |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Biały | 2 |
|
30211 | Support Leg Small [Insectoids] | Czarny | 4 |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Niebieski | 4 |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Zielony | 2 |
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
![]() |
fig-000467 | Blue Jacket, White Legs, Black Hair | 1 |
