Karta zestawu
70643-1 - Temple of Resurrection
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
70643-1
Temple of Resurrection
Rok wydania
2018
Liczba elementów
765
Lista części
255
Producent
LEGO
- Motyw
- Ninjago
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 9
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Temple of Resurrection (70643-1) z motywu Ninjago znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
255 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
|
3002 | Brick 2 x 3 | Ciemny niebiesko-szary | 2 |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Czerwony | 2 |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Reddish Brown | 1 |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Ciemny niebiesko-szary | 1 |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Żółty | 2 |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Pomarańczowy | 2 |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Czarny | 2 |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Czerwony | 2 |
|
3008 | Brick 1 x 8 | Czarny | 2 |
|
3008 | Brick 1 x 8 | Czerwony | 2 |
|
30099 | Brick Curved 1 x 5 x 4 Inverted | Czarny | 2 |
|
30099 | Brick Curved 1 x 5 x 4 Inverted | Czerwony | 2 |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Czarny | 2 |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Ciemny niebiesko-szary | 2 |
|
30103 | Animal, Bat | Czarny | 1 |
|
30136 | Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log] | Czarny | 6 |
|
30136 | Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log] | Ciemny brąz | 6 |
|
30153 | Rock 1 x 1 Jewel / Gem 24 Facet | Trans-Bright Green | 1 |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Czarny | 5 |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Czerwony | 3 |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Ciemny Piaskowy | 2 |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Reddish Brown | 1 |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Ciemny niebiesko-szary | 3 |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Czarny | 2 |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Czerwony | 4 |
Części zapasowe
Części zapasowe są pokazane osobno i nie wpływają na analizę brakujących elementów.


![Weapon Harpoon [Smooth Shaft]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/6162580.jpg)

![Weapon Sword / Katana / Shamshir with Capped Pommel [Square Guard]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/6208752.jpg)
![Weapon Sword / Katana / Shamshir with Capped Pommel [Square Guard]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/6116593.jpg)










![Bar 1L with Clip [Cut Edges and One Side Hole] [Gap in Clip]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/4289538.jpg)
















![Arm Skeleton Bent with Clips at 90° [Vertical Grip]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/4609295.jpg)














