Karta zestawu
70610-1 - Flying Jelly Sub
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
70610-1
Flying Jelly Sub
Rok wydania
2017
Liczba elementów
341
Lista części
116
Producent
LEGO
- Motyw
- The LEGO Ninjago Movie
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 4
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Flying Jelly Sub (70610-1) z motywu The LEGO Ninjago Movie znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
116 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
|
85861 | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | Żółty | 2 |
|
85984pr0013 | Brick Sloped 30° 1 x 2 x 2/3 with Green Screens and Controls Print | Ciemny niebiesko-szary | 1 |
|
87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Reddish Brown | 4 |
|
87585 | Equipment Oar / Paddle [Reinforced] | Reddish Brown | 1 |
|
87747 | Animal Body Part, Barb / Claw / Tooth / Talon / Horn, Medium | Jasno szaro-niebieski | 1 |
|
87994 | Bar 3L | Reddish Brown | 1 |
|
92338 | Chain 6L [5 Links] | Ciemny niebiesko-szary | 1 |
|
92582 | Hinge Plate 2 x 2 Locking with 1 Finger on Top | Biały | 2 |
|
95198 | Windscreen 8 x 8 x 3 Dome with Dual 2 Fingers - 7 Teeth | Trans-Clear | 1 |
|
95343 | Bucket 1 x 1 x 1 | Reddish Brown | 3 |
|
98138 | Tile Round 1 x 1 | Trans-Clear | 6 |
|
98138 | Tile Round 1 x 1 | Trans-Orange | 2 |
|
99021 | Pneumatic Hose Connector with Axle Connector | Ciemny niebiesko-szary | 6 |
|
99207 | Bracket 1 x 2 - 2 x 2 Inverted | Czarny | 5 |
|
99780 | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted | Ciemny niebiesko-szary | 6 |
|
99781 | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 | Jasno szaro-niebieski | 8 |
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
![]() |
fig-002931 | Jay (LEGO Ninjago Movie) | 1 |
![]() |
fig-002937 | Takuma | 1 |
![]() |
fig-002938 | Jelly | 1 |
![]() |
fig-002939 | Hammer Head | 1 |



