Karta zestawu
60119-1 - Ferry
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
60119-1
Ferry
Rok wydania
2016
Liczba elementów
301
Lista części
107
Producent
LEGO
- Motyw
- Harbor
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 2
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Ferry (60119-1) z motywu Harbor znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
107 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
|
3010 | Brick 1 x 4 | Biały | 3 |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Czarny | 2 |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Jasno szaro-niebieski | 1 |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Czarny | 2 |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Jasno szaro-niebieski | 4 |
|
30236 | Brick Special 1 x 2 with Handle | Biały | 2 |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Trans-Orange | 2 |
|
3029 | Plate 4 x 12 | Czarny | 2 |
|
30340 | Equipment Flotation Ring [Life Preserver] | Biały | 4 |
|
3037 | Brick Sloped 45° 2 x 4 | Żółty | 6 |
|
3040b | Brick Sloped 45° 2 x 1 with Bottom Pin | Biały | 2 |
|
3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Czarny | 4 |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Czarny | 1 |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Biały | 1 |
|
3069bpr0137 | Tile 1 x 2 with Cell Phone with '81%' and Minifig on Screen Print | Jasno szaro-niebieski | 1 |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Trans-Green | 2 |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Trans-Red | 2 |
|
3460 | Plate 1 x 8 | Żółty | 4 |
|
3460 | Plate 1 x 8 | Biały | 1 |
|
3622 | Brick 1 x 3 | Żółty | 8 |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Żółty | 4 |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Ciemny niebiesko-szary | 4 |
|
3666 | Plate 1 x 6 | Czarny | 4 |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Czerwony | 1 |
|
3795 | Plate 2 x 6 | Żółty | 2 |
Części zapasowe
Części zapasowe są pokazane osobno i nie wpływają na analizę brakujących elementów.
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
![]() |
3024 | Plate 1 x 1 | Trans-Orange | 1 |
![]() |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Trans-Green | 1 |
![]() |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Trans-Red | 1 |
![]() |
54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Trans-Red | 1 |
![]() |
54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Trans-Clear | 1 |
![]() |
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Czarny | 1 |
![]() |
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Clear | 1 |
![]() |
98138 | Tile Round 1 x 1 | Trans-Yellow | 1 |
![]() |
98138 | Tile Round 1 x 1 | Jasno szaro-niebieski | 1 |







