Karta zestawu
561601-1 - Baby Parrot And Nest
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
561601-1
Baby Parrot And Nest
Rok wydania
2016
Liczba elementów
16
Lista części
15
Producent
LEGO
- Motyw
- -
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 0
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Baby Parrot And Nest (561601-1) z motywu Baby Parrot And Nest znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
15 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
|
13965 | Brick Arch 1 x 3 x 3 [Gothic] | Reddish Brown | 1 |
|
15395 | Brick Round 2 x 2 Dome Bottom [Open Stud] | Biały | 1 |
|
15672 | Brick Sloped 45° 2 x 1 with 2/3 Cutout [New Version] | Reddish Brown | 1 |
|
22667 | Plant, Cherries | Magenta | 1 |
|
2423 | Plant, Leaves 4 x 3 | Zielony | 1 |
|
30089b | Equipment Camera Handheld with Central Viewfinder | Czarny | 1 |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Reddish Brown | 1 |
|
3031 | Plate 4 x 4 | Zielony | 1 |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Zielony | 1 |
|
33291 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 4 Petals | Jasnopomarańczowy | 2 |
|
4032a | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | Piaskowy/beżowy | 1 |
|
6126b | Wave / Flame Rounded with Base Rim | Trans-Light Blue | 1 |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Biały | 1 |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Clear | 1 |
|
98388pr0004 | Animal, Bird, Two Feet with Yellow Beak Print | Lime | 1 |
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| Brak minifigurek przypisanych do tego zestawu. | |||