Karta zestawu
4100-1 - Maximum Wheels
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
4100-1
Maximum Wheels
Rok wydania
2003
Liczba elementów
293
Lista części
132
Producent
LEGO
- Motyw
- Designer Sets
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 0
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Maximum Wheels (4100-1) z motywu Designer Sets znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
132 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
|
2412b | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | Jasnoszary | 2 |
|
2412b | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | Biały | 4 |
|
2419 | Wedge Plate 3 x 6 Cut Corners | Czerwony | 1 |
|
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Czerwony | 2 |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Czerwony | 2 |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Biały | 2 |
|
2432 | Tile Special 1 x 2 with Handle | Jasnoszary | 2 |
|
2445 | Plate 2 x 12 | Ciemny szary | 2 |
|
2456 | Brick 2 x 6 | Czerwony | 2 |
|
2458 | Brick Special 1 x 2 with Pin | Ciemny szary | 2 |
|
2877 | Brick Special 1 x 2 with Grille | Czerwony | 1 |
|
2877 | Brick Special 1 x 2 with Grille | Ciemny szary | 2 |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Czarny | 2 |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Czerwony | 3 |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Czerwony | 1 |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Czarny | 1 |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Czerwony | 6 |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Czerwony | 2 |
|
3006 | Brick 2 x 10 | Czerwony | 1 |
|
3009 | Brick 1 x 6 | Czerwony | 5 |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Czerwony | 8 |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Ciemny szary | 2 |
|
30157 | Plate Special 2 x 4 with Pins | Jasnoszary | 2 |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Czerwony | 3 |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Ciemny szary | 1 |
Części zapasowe
Części zapasowe są pokazane osobno i nie wpływają na analizę brakujących elementów.
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
![]() |
4274 | Technic Pin 1/2 | Jasnoszary | 1 |
![]() |
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Czarny | 1 |
![]() |
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Czerwony | 1 |
![]() |
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Jasnoszary | 1 |
![]() |
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Żółty | 1 |
![]() |
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Biały | 1 |
![]() |
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Red | 1 |
![]() |
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Clear | 1 |
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| Brak minifigurek przypisanych do tego zestawu. | |||







