Karta zestawu
21142-1 - Igloo niedźwiedzia polarnego
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
21142-1
Igloo niedźwiedzia polarnego
Rok wydania
2018
Liczba elementów
278
Lista części
87
Producent
LEGO
- Motyw
- Minecraft
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 2
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Igloo niedźwiedzia polarnego (21142-1) z motywu Minecraft znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
Aby sortować części, zobacz wszystkie części w zestawie.
87 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 3003 | Brick 2 x 2 | Biały | 23 | |
| 87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Biały | 23 | |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Reddish Brown | 12 | |
| 2456 | Klocek 2 x 6 | Biały | 8 | |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Biały | 8 | |
| 3023 | Plate 1 x 2 | Biały | 8 | |
| 3010 | Brick 1 x 4 | Biały | 7 | |
| 3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Medium Blue | 7 | |
| 3001 | Klocek 2 x 4 | Reddish Brown | 6 | |
| 3021 | Plate 2 x 3 | Biały | 6 | |
| 3830 | Hinge Brick 1 x 4 [Upper] | Biały | 6 | |
| 3831 | Hinge Brick 1 x 4 [Lower] | Biały | 6 | |
| 6223 | Brick 2 x 2 without Inside Ridges | Trans-Medium Blue | 6 | |
| 87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Zielony | 6 | |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Ciemny zielony | 5 | |
| 2639 | Płytka narożna 4 x 4 | Biały | 4 | |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Medium Nougat | 4 | |
| 3022 | Plate 2 x 2 | Biały | 4 | |
| 3795 | Plate 2 x 6 | Biały | 4 | |
| 4032a | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) | Czarny | 4 | |
| 3022 | Plate 2 x 2 | Reddish Brown | 3 | |
| 3023 | Plate 1 x 2 | Reddish Brown | 3 | |
| 3023 | Plate 1 x 2 | Jasno szaro-niebieski | 3 | |
| 3623 | Plate 1 x 3 | Piaskowy/beżowy | 3 | |
| 4216 | Brick Special 1 x 2 with Groove | Biały | 3 |
Zobacz wszystkie elementy
Pokazano 25 z 87 najliczniejszych pozycji.
Części zapasowe
Części zapasowe są pokazane osobno i nie wpływają na analizę brakujących elementów.
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 24855 | Roślina — łodyga kwiatu z dolnym prętem | Zielony | 1 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Biały | 1 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Trans-Yellow | 1 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Trans-Orange | 1 | |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Czerwony | 1 | |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Biały | 1 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Red | 1 | |
| 6266 | Leg Skeleton | Jasno szaro-niebieski | 1 | |
| 88704 | Equipment Whip - Bent | Reddish Brown | 1 | |
| 93061 | Arm Skeleton Bent with Clips at 90° [Vertical Grip] | Jasno szaro-niebieski | 1 |
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| fig-006521 | Stray | 1 | |
| fig-006522 | Alex in Medium Azure Helmet and Dark Orange Legs | 1 |