Karta zestawu
DINOSAUR-1 - January Monthly Build - Dinosaur
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
DINOSAUR-1
January Monthly Build - Dinosaur
Rok wydania
2011
Liczba elementów
29
Lista części
15
Producent
LEGO
- Motyw
- Bricks & More
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 0
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO January Monthly Build - Dinosaur (DINOSAUR-1) z motywu Bricks & More znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
15 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 3001 | Klocek 2 x 4 | Czerwony | 4 | |
| 3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Biały | 4 | |
| 3002 | Brick 2 x 3 | Czerwony | 3 | |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Czerwony | 3 | |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Pomarańczowy | 2 | |
| 3005pr0003 | Brick 1 x 1 with Simple Black Eye with White Pupil Print | Biały | 2 | |
| 3010 | Brick 1 x 4 | Czerwony | 2 | |
| 3039 | Brick Sloped 45° 2 x 2 | Czerwony | 2 | |
| 2456 | Klocek 2 x 6 | Czerwony | 1 | |
| 3001 | Klocek 2 x 4 | Pomarańczowy | 1 | |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Czerwony | 1 | |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Pomarańczowy | 1 | |
| 3020 | Plate 2 x 4 | Żółty | 1 | |
| 3022 | Plate 2 x 2 | Czerwony | 1 | |
| 3832 | Plate 2 x 10 | Czerwony | 1 |
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| Brak minifigurek przypisanych do tego zestawu. | |||