BricksIndex jest w wersji beta. Załóż darmowe konto i testuj zarządzanie kolekcją.

Załóż darmowe konto
PL EN
Karta zestawu

9764-1 - Power Puzzle Challenge Kit

Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.

Zestaw

9764-1

Power Puzzle Challenge Kit

Rok wydania 2007
Liczba elementów 1570
Lista części 278
Producent LEGO
Waga
brak danych
Minifigurki
1

Główne akcje

Opis zestawu

Zestaw LEGO Power Puzzle Challenge Kit (9764-1) z motywu FIRST LEGO League znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.

Części w zestawie

278 pozycji
Zdjęcie Numer klocka Nazwa Kolor Ilość
Brick 1 x 4 3010 Brick 1 x 4 Biały 5
Brick 1 x 4 3010 Brick 1 x 4 Reddish Brown 2
Brick 1 x 4 3010 Brick 1 x 4 Ciemny niebiesko-szary 3
Plate Special 2 x 4 with Pins 30157 Plate Special 2 x 4 with Pins Ciemny niebiesko-szary 4
Plate 2 x 4 3020 Plate 2 x 4 Czarny 5
Plate 2 x 4 3020 Plate 2 x 4 Niebieski 2
Plate 2 x 3 3021 Plate 2 x 3 Czarny 7
Plate 2 x 3 3021 Plate 2 x 3 Niebieski 2
Plate 2 x 3 3021 Plate 2 x 3 Czerwony 3
Plate 2 x 3 3021 Plate 2 x 3 Jasno szaro-niebieski 4
Plate 2 x 2 3022 Plate 2 x 2 Jasno szaro-niebieski 3
Plate 2 x 2 3022 Plate 2 x 2 Ciemny niebiesko-szary 2
Plate 1 x 2 3023 Plate 1 x 2 Czarny 8
Plate 1 x 2 3023 Plate 1 x 2 Niebieski 12
Plate 1 x 2 3023 Plate 1 x 2 Zielony 12
Plate 1 x 2 3023 Plate 1 x 2 Czerwony 7
Plate 1 x 2 3023 Plate 1 x 2 Żółty 2
Plate 1 x 1 3024 Plate 1 x 1 Czarny 4
Plate 6 x 12 3028 Plate 6 x 12 Czarny 2
Plate 4 x 12 3029 Plate 4 x 12 Ciemny niebiesko-szary 2
Brick Arch 2 x 14 x 2 1/3 30296 Brick Arch 2 x 14 x 2 1/3 Ciemny niebiesko-szary 2
Plate 4 x 10 3030 Plate 4 x 10 Niebieski 2
Plate 4 x 4 3031 Plate 4 x 4 Czarny 4
Plate 4 x 6 3032 Plate 4 x 6 Niebieski 9
Plate 4 x 6 3032 Plate 4 x 6 Czerwony 1

Części zapasowe

Części zapasowe są pokazane osobno i nie wpływają na analizę brakujących elementów.

11 pozycji

Minifigurki w zestawie

1 pozycji