Karta zestawu
952508-1 - Explorer & Hovercraft
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
952508-1
Explorer & Hovercraft
Rok wydania
2025
Liczba elementów
25
Lista części
14
Producent
LEGO
- Motyw
- -
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 1
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Explorer & Hovercraft (952508-1) z motywu Explorer & Hovercraft znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
14 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
|
13547 | Brick Curved Inverted 4 x 1 | Pomarańczowy | 2 |
|
28192 | Brick Sloped 45° 2 x 1 with 2/3 Inverted Cutout and no stud | Ciemny niebiesko-szary | 2 |
|
30162 | Equipment Binoculars | Czarny | 1 |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Trans-Red | 1 |
|
3032 | Plate 4 x 6 | Ciemny niebieski | 1 |
|
3673 | Technic Pin without Friction Ridges Lengthwise | Jasno szaro-niebieski | 1 |
|
3700 | Technic Brick 1 x 2 [1 Pin Hole] | Ciemny niebiesko-szary | 1 |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Pomarańczowy | 5 |
|
3829c01 | Steering Stand 1 x 2 with Black Steering Wheel | Biały | 1 |
|
4162 | Tile 1 x 8 with Groove | Oliwkowy zielony | 2 |
|
63868 | Plate Special 1 x 2 with Clip Horizontal on End | Ciemny Piaskowy | 1 |
|
85984 | Brick Sloped 30° 1 x 2 x 2/3 | Biały | 1 |
|
90258 | Brick Special 2 x 2 with Grooves and Axle Hole | Ciemny niebiesko-szary | 1 |
|
92842 | Propeller 3 Blades 5 Diameter, Pin Hole | Czarny | 1 |
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
![]() |
fig-015201 | Captain Nautilus, Dark Brown Jacket, Dark Tan Legs, Dark Blue Cap | 1 |
