Karta zestawu
9468-1 - Vampyre Castle
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
9468-1
Vampyre Castle
Rok wydania
2012
Liczba elementów
949
Lista części
230
Producent
LEGO
- Motyw
- Monster Fighters
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 6
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Vampyre Castle (9468-1) z motywu Monster Fighters znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
230 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
|
30162 | Equipment Binoculars | Ciemny niebiesko-szary | 2 |
|
30163 | Sarcophagus / Coffin 2 x 4 x 6 Bottom | Czarny | 1 |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Ciemny Piaskowy | 14 |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Jasno szaro-niebieski | 2 |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Czarny | 2 |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Ciemny niebiesko-szary | 5 |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Ciemny Piaskowy | 1 |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Trans-Red | 2 |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Reddish Brown | 9 |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Ciemny Czerwony | 2 |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Sand Green | 1 |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Ciemny pomarańczowy | 1 |
|
30238 | Insect, Spider | Glow in Dark White | 1 |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Ciemny niebiesko-szary | 2 |
|
30246 | Panel 3 x 4 x 6 with Arched Window | Jasno szaro-niebieski | 1 |
|
3032 | Plate 4 x 6 | Reddish Brown | 1 |
|
3032 | Plate 4 x 6 | Jasno szaro-niebieski | 1 |
|
3034 | Plate 2 x 8 | Jasno szaro-niebieski | 3 |
|
3034 | Plate 2 x 8 | Ciemny niebiesko-szary | 1 |
|
3035 | Plate 4 x 8 | Ciemny niebiesko-szary | 2 |
|
30367b | Brick Round 2 x 2 Dome Top, Blocked Open Stud, Bottom Axle Holder | Jasno szaro-niebieski | 2 |
|
30374 | Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) | Reddish Brown | 1 |
|
30374 | Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) | Jasno szaro-niebieski | 6 |
|
3039 | Brick Sloped 45° 2 x 2 | Jasno szaro-niebieski | 9 |
|
3039 | Brick Sloped 45° 2 x 2 | Ciemny niebiesko-szary | 2 |
Części zapasowe
Części zapasowe są pokazane osobno i nie wpływają na analizę brakujących elementów.







![Bar 1L with Clip [Cut Edges and One Side Hole] [Gap in Clip]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/4289538.jpg)
![Bar 1L with Clip [Cut Edges and One Side Hole] [Gap in Clip]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/4289542.jpg)













