Karta zestawu
9453-1 - Universal School Set
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
9453-1
Universal School Set
Rok wydania
1997
Liczba elementów
699
Lista części
98
Producent
LEGO
- Motyw
- Universal Building Set
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 0
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Universal School Set (9453-1) z motywu Universal Building Set znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
Aby sortować części, zobacz wszystkie części w zestawie.
98 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 3010 | Brick 1 x 4 | Czerwony | 42 | |
| 3010 | Brick 1 x 4 | Żółty | 42 | |
| 3009 | Brick 1 x 6 | Czerwony | 24 | |
| 3009 | Brick 1 x 6 | Żółty | 24 | |
| 3001 | Klocek 2 x 4 | Czerwony | 18 | |
| 3001 | Klocek 2 x 4 | Żółty | 18 | |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Czerwony | 18 | |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Żółty | 18 | |
| 3622 | Brick 1 x 3 | Czerwony | 18 | |
| 3622 | Brick 1 x 3 | Żółty | 18 | |
| 3005 | Brick 1 x 1 | Czerwony | 16 | |
| 3040b | Brick Sloped 45° 2 x 1 with Bottom Pin | Czerwony | 16 | |
| 3660 | Brick Sloped Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] | Czerwony | 14 | |
| 6248 | Wheel Freestyle with 2 x 2 Studs and Pin Hole | Czerwony | 14 | |
| 3005 | Brick 1 x 1 | Żółty | 12 | |
| 3039 | Brick Sloped 45° 2 x 2 | Żółty | 12 | |
| 3297 | Brick Sloped 33° 3 x 4 | Czerwony | 12 | |
| 3483 | Tyre Offset Tread 24 x 8 | Czarny | 12 | |
| 3700 | Technic Brick 1 x 2 [1 Pin Hole] | Czerwony | 12 | |
| 3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Jasnoszary | 10 | |
| 3700 | Technic Brick 1 x 2 [1 Pin Hole] | Czarny | 10 | |
| 30000 | Brick Special 2 x 2 with 2 Pins and Axle Hole | Ciemny szary | 8 | |
| 3008 | Brick 1 x 8 | Czerwony | 8 | |
| 3008 | Brick 1 x 8 | Żółty | 8 | |
| 3020 | Plate 2 x 4 | Jasnoszary | 8 |
Zobacz wszystkie elementy
Pokazano 25 z 98 najliczniejszych pozycji.
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| Brak minifigurek przypisanych do tego zestawu. | |||