Karta zestawu
9311-1 - City Buildings Set
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
9311-1
City Buildings Set
Rok wydania
2010
Liczba elementów
852
Lista części
174
Producent
LEGO
- Motyw
- Town
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 9
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO City Buildings Set (9311-1) z motywu Town znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
Aby sortować części, zobacz wszystkie części w zestawie.
174 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 3004 | Brick 1 x 2 | Medium Blue | 79 | |
| 3941 | Brick Round 2 x 2 with Axle Hole | Piaskowy/beżowy | 52 | |
| 3005 | Brick 1 x 1 | Medium Blue | 35 | |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Piaskowy/beżowy | 25 | |
| 3622 | Brick 1 x 3 | Lime | 22 | |
| 60592 | Window 1 x 2 x 2 Flat Front | Biały | 20 | |
| 6091 | Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top | Niebieski | 16 | |
| 6091 | Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top | Biały | 16 | |
| 3002 | Brick 2 x 3 | Czerwony | 13 | |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Czerwony | 13 | |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Lime | 13 | |
| 3010 | Brick 1 x 4 | Medium Blue | 13 | |
| 3001 | Klocek 2 x 4 | Czerwony | 12 | |
| 3038 | Brick Sloped 45° 2 x 3 | Ciemny niebiesko-szary | 12 | |
| 60592 | Window 1 x 2 x 2 Flat Front | Czarny | 12 | |
| 3005 | Brick 1 x 1 | Glitter Trans-Dark Pink | 10 | |
| 3005 | Brick 1 x 1 | Trans-Orange | 10 | |
| 3010 | Brick 1 x 4 | Lime | 10 | |
| 3010 | Brick 1 x 4 | Niebieski | 9 | |
| 3001 | Klocek 2 x 4 | Niebieski | 8 | |
| 3037 | Brick Sloped 45° 2 x 4 | Czerwony | 8 | |
| 3040b | Brick Sloped 45° 2 x 1 with Bottom Pin | Czerwony | 8 | |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Czerwony | 7 | |
| 3007 | Brick 2 x 8 | Piaskowy/beżowy | 7 | |
| 3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Żółty | 7 |
Zobacz wszystkie elementy
Pokazano 25 z 174 najliczniejszych pozycji.
Części zapasowe
Części zapasowe są pokazane osobno i nie wpływają na analizę brakujących elementów.
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 33183 | Plant, Carrot Top | Jasnozielony | 1 | |
| 3742 | Plant, Flower - Small | Ciemny różowy | 1 | |
| 3742 | Plant, Flower - Small | Biały | 1 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Czarny | 1 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Niebieski | 1 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Czerwony | 1 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Żółty | 1 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Biały | 1 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Pomarańczowy | 2 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Lime | 2 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Jaskrawy róż | 1 |