Karta zestawu
911952-1 - Jedi Interceptor
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
911952-1
Jedi Interceptor
Rok wydania
2019
Liczba elementów
30
Lista części
17
Producent
LEGO
- Motyw
- Star Wars
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 0
- Instrukcja budowy
- Otwórz instrukcję PDF Blue Ocean ↗
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Jedi Interceptor (911952-1) z motywu Star Wars znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
17 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 2540 | Płytka specjalna 1 x 2 z uchwytem bocznym (wolne końce) | Ciemny niebiesko-szary | 6 | |
| 11055 | Flaga 2 x 2 kwadratowa, płaska krawędź z klipsem [Grube klipsy] | Żółty | 4 | |
| 2412b | Specjalna płytka 1 x 2 z kratką i rowkiem od spodu | Żółty | 2 | |
| 3023 | Plate 1 x 2 | Czarny | 2 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Light Blue | 2 | |
| 90194 | Wedge Plate 3 x 4 with Stud Notches [Reinforced Underside] | Ciemny niebiesko-szary | 2 | |
| 99781 | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 | Żółty | 2 | |
| 15573 | Płytka specjalna 1 x 2 z 1 wypustem z rowkiem i wewnętrznym uchwytem na wypust (skoczek) | Żółty | 1 | |
| 3020 | Plate 2 x 4 | Czarny | 1 | |
| 3022 | Plate 2 x 2 | Żółty | 1 | |
| 30602 | Brick Curved 2 x 2 with Lip, No Studs | Trans-Brown | 1 | |
| 30602 | Brick Curved 2 x 2 with Lip, No Studs | Ciemny niebiesko-szary | 1 | |
| 32059 | Wedge Plate 4 x 6 Cut Corners | Ciemny niebiesko-szary | 1 | |
| 3795 | Plate 2 x 6 | Ciemny niebiesko-szary | 1 | |
| 41769 | Wedge Plate 4 x 2 Right | Żółty | 1 | |
| 41770 | Wedge Plate 4 x 2 Left | Żółty | 1 | |
| 4740 | Dish 2 x 2 Inverted [Radar] | Trans-Clear | 1 |
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| Brak minifigurek przypisanych do tego zestawu. | |||