Karta zestawu
855-1 - Mobile Crane
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
855-1
Mobile Crane
Rok wydania
1978
Liczba elementów
511
Lista części
90
Producent
LEGO
- Motyw
- Expert Builder
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 0
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Mobile Crane (855-1) z motywu Expert Builder znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
Ten zestaw ma kilka wersji inventory. Wyświetlana jest tylko najnowsza lista. Wersja 2.
Wersje inventory: 2
90 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
|
3029 | Plate 4 x 12 | Czerwony | 1 |
|
3029 | Plate 4 x 12 | Żółty | 3 |
|
3030 | Plate 4 x 10 | Żółty | 3 |
|
3031 | Plate 4 x 4 | Czerwony | 1 |
|
3032 | Plate 4 x 6 | Żółty | 2 |
|
3033 | Plate 6 x 10 | Żółty | 2 |
|
3034 | Plate 2 x 8 | Czerwony | 2 |
|
3035 | Plate 4 x 8 | Czerwony | 5 |
|
3035 | Plate 4 x 8 | Żółty | 1 |
|
3062a | Brick Round 1 x 1 Solid Stud | Czerwony | 4 |
|
3062a | Brick Round 1 x 1 Solid Stud | Biały | 8 |
|
3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Żółty | 29 |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Czarny | 16 |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Czerwony | 16 |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Żółty | 4 |
|
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Czarny | 4 |
|
3403c01 | Turntable 4 x 4 Square Base with Top, Complete Assembly | Czarny | 1 |
|
3460 | Plate 1 x 8 | Czerwony | 4 |
|
3460 | Plate 1 x 8 | Żółty | 6 |
|
3482 | Wheel with Split Axle hole | Jasnoszary | 6 |
|
3581 | Brick Special 1 x 1 x 2 with Shutter Holder | Żółty | 4 |
|
3582 | Window 1 x 2 x 2 Shutter | Czarny | 4 |
|
3622 | Brick 1 x 3 | Żółty | 8 |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Jasnoszary | 2 |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Żółty | 6 |
Części zapasowe
Części zapasowe są pokazane osobno i nie wpływają na analizę brakujących elementów.
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
![]() |
3024 | Plate 1 x 1 | Czarny | 1 |
![]() |
3062a | Brick Round 1 x 1 Solid Stud | Biały | 1 |
![]() |
3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Żółty | 1 |
![]() |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Czarny | 1 |
![]() |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Czerwony | 1 |
![]() |
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Żółty | 1 |
![]() |
3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Czarny | 1 |
![]() |
3582 | Window 1 x 2 x 2 Shutter | Czarny | 1 |
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| Brak minifigurek przypisanych do tego zestawu. | |||
