Karta zestawu
855-1 - Mobile Crane
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
855-1
Mobile Crane
Rok wydania
1978
Liczba elementów
511
Lista części
90
Producent
LEGO
- Motyw
- Expert Builder
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 0
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Mobile Crane (855-1) z motywu Expert Builder znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
Aby sortować części, zobacz wszystkie części w zestawie.
Ten zestaw ma kilka wersji inventory. Wyświetlana jest tylko najnowsza lista. Wersja 2.
Wersje inventory: 2
90 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Żółty | 29 | |
| 3673 | Technic Pin without Friction Ridges Lengthwise | Jasnoszary | 28 | |
| 3666 | Plate 1 x 6 | Żółty | 22 | |
| 3023 | Plate 1 x 2 | Żółty | 18 | |
| 3713 | Technic Bush | Jasnoszary | 17 | |
| 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Czarny | 16 | |
| 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Czerwony | 16 | |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Żółty | 14 | |
| 3651 | Technic Axle and Pin Connector | Jasnoszary | 13 | |
| 3700 | Technic Brick 1 x 2 [1 Pin Hole] | Żółty | 12 | |
| 3710 | Plate 1 x 4 | Żółty | 12 | |
| 3743 | Technic Gear Rack 1 x 4 | Jasnoszary | 12 | |
| 3702 | Technic Brick 1 x 8 [7 Pin Holes] | Czerwony | 10 | |
| 3707 | Technic Axle 8 | Czarny | 10 | |
| 3647 | Technic Gear 8 Tooth | Jasnoszary | 9 | |
| 3005 | Brick 1 x 1 | Czerwony | 8 | |
| 3008 | Brick 1 x 8 | Żółty | 8 | |
| 3021 | Plate 2 x 3 | Czarny | 8 | |
| 3021 | Plate 2 x 3 | Żółty | 8 | |
| 3022 | Plate 2 x 2 | Czerwony | 8 | |
| 3062a | Brick Round 1 x 1 Solid Stud | Biały | 8 | |
| 3622 | Brick 1 x 3 | Żółty | 8 | |
| 3665 | Brick Sloped Inverted 45° 2 x 1 | Żółty | 8 | |
| 3020 | Plate 2 x 4 | Żółty | 7 | |
| 3005 | Brick 1 x 1 | Żółty | 6 |
Zobacz wszystkie elementy
Pokazano 25 z 90 najliczniejszych pozycji.
Części zapasowe
Części zapasowe są pokazane osobno i nie wpływają na analizę brakujących elementów.
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 3024 | Plate 1 x 1 | Czarny | 1 | |
| 3062a | Brick Round 1 x 1 Solid Stud | Biały | 1 | |
| 3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Żółty | 1 | |
| 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Czarny | 1 | |
| 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Czerwony | 1 | |
| 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Żółty | 1 | |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Czarny | 1 | |
| 3582 | Window 1 x 2 x 2 Shutter | Czarny | 1 |
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| Brak minifigurek przypisanych do tego zestawu. | |||