Karta zestawu
79110-1 - Strzelanina w kopalni srebra
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
79110-1
Strzelanina w kopalni srebra
Rok wydania
2013
Liczba elementów
644
Lista części
168
Producent
LEGO
- Motyw
- The Lone Ranger
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 5
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Strzelanina w kopalni srebra (79110-1) z motywu The Lone Ranger znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
Aby sortować części, zobacz wszystkie części w zestawie.
168 pozycji
Zobacz wszystkie elementy
Pokazano 25 z 168 najliczniejszych pozycji.
Części zapasowe
Części zapasowe są pokazane osobno i nie wpływają na analizę brakujących elementów.
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 13562 | Broń — pistolet / rewolwer z krótką lufą | Flat Silver | 1 | |
| 13562 | Broń — pistolet / rewolwer z krótką lufą | Pearl Titanium | 1 | |
| 13564 | Część ciała zwierzęcego, róg (krowy) / macka / pnącze / gałąź / długi język | Biały | 1 | |
| 2780 | Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise and Center Slots | Czarny | 1 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Ciemny niebiesko-szary | 3 | |
| 32002 | Technic Pin 3/4 | Ciemny niebiesko-szary | 1 | |
| 32123b | Technic Bush 1/2 Smooth with Axle Hole Semi-Reduced | Żółty | 1 | |
| 3741 | Plant, Flower Stem | Zielony | 2 | |
| 4274 | Technic Pin 1/2 without Friction Ridges | Niebieski | 1 | |
| 4599b | Tap 1 x 1 without Hole in Spout | Czarny | 3 | |
| 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Piaskowy/beżowy | 4 | |
| 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Trans-Clear | 2 | |
| 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Jasno szaro-niebieski | 5 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Czarny | 5 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Metallic Silver | 3 | |
| 98138 | Tile Round 1 x 1 | Jasno szaro-niebieski | 2 |
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| fig-005169 (tlr008) | Butch Cavendish | 1 | |
| fig-005174 (tlr007) | Chief Big Bear | 1 | |
| fig-005175 (tlr009) | Kyle | 1 | |
| fig-005176 | Lone Ranger - Dirty | 1 | |
| fig-005177 | Tonto - Dirty | 1 |