7870-1 - Hans Christian Andersen Bucket
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
7870-1
Hans Christian Andersen Bucket
- Motyw
- Creator
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 0
Główne akcje
Opis zestawu
Części w zestawie
Aby sortować części, zobacz wszystkie części w zestawie.
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 3005 | Klocek 1 × 1 | Żółty | 12 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Czarny | 11 | |
| 3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Biały | 11 | |
| 6091 | Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top | Czerwony | 10 | |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Biały | 9 | |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Niebieski | 8 | |
| 3005 | Klocek 1 × 1 | Biały | 8 | |
| 3040b | Brick Sloped 45° 2 x 1 with Bottom Pin | Czarny | 8 | |
| 3040b | Brick Sloped 45° 2 x 1 with Bottom Pin | Żółty | 8 | |
| 3626b | Minifig Head [Plain] [Blocked Open Stud] | Biały | 8 | |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Żółty | 7 | |
| 3023 | Plate 1 x 2 | Żółty | 7 | |
| 3623 | Plate 1 x 3 | Czarny | 7 | |
| 3665 | Brick Sloped Inverted 45° 2 x 1 | Żółty | 7 | |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Biały | 6 | |
| 3005 | Klocek 1 × 1 | Czarny | 6 | |
| 3010 | Klocek 1 × 4 | Niebieski | 6 | |
| 3010 | Klocek 1 × 4 | Zielony | 6 | |
| 3010 | Klocek 1 × 4 | Średnioniebieski | 6 | |
| 3710 | Plate 1 x 4 | Żółty | 6 | |
| 3005 | Klocek 1 × 1 | Ciemny niebiesko-szary | 5 | |
| 3010 | Klocek 1 × 4 | Czerwonawy brąz | 5 | |
| 3021 | Plate 2 x 3 | Żółty | 5 | |
| 2420 | Płytka narożna 2 x 2 | Biały | 4 | |
| 3002 | Brick 2 x 3 | Niebieski | 4 |
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| Brak minifigurek przypisanych do tego zestawu. | |||
Aktualne oferty
Porównaj oferty zapisane w BricksIndex. Ceny i dostępność mogą zmienić się po przejściu do sprzedawcy.
Obserwuj element
Zaloguj się, aby otrzymywać powiadomienia o spadku ceny i powrocie oferty.
Zaloguj sięLink może mieć charakter afiliacyjny albo prowadzić bezpośrednio do zweryfikowanego sklepu. BricksIndex nie jest sprzedawcą i nie finalizuje transakcji.