BricksIndex jest w wersji beta. Załóż darmowe konto i testuj zarządzanie kolekcją.

Załóż darmowe konto
PL EN
Karta zestawu

7793-1 - Standard Starter Set

Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.

Zestaw

7793-1

Standard Starter Set

Rok wydania 2006
Liczba elementów 487
Lista części 106
Producent LEGO
Waga
brak danych
Minifigurki
1

Główne akcje

Opis zestawu

Zestaw LEGO Standard Starter Set (7793-1) z motywu Make & Create znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.

Części w zestawie

106 pozycji
Zdjęcie Numer klocka Nazwa Kolor Ilość
Brick 1 x 2 3004 Brick 1 x 2 Ciemny niebiesko-szary 10
Brick 1 x 1 3005 Brick 1 x 1 Czarny 6
Brick 1 x 1 3005 Brick 1 x 1 Niebieski 10
Brick 1 x 1 3005 Brick 1 x 1 Zielony 6
Brick 1 x 1 3005 Brick 1 x 1 Czerwony 10
Brick 1 x 1 3005 Brick 1 x 1 Żółty 10
Brick 1 x 1 3005 Brick 1 x 1 Biały 10
Brick 1 x 1 3005 Brick 1 x 1 Trans-Dark Blue 4
Brick 1 x 1 with Simple Eye Black and White Print 3005pr9996 Brick 1 x 1 with Simple Eye Black and White Print Żółty 4
Brick 1 x 6 3009 Brick 1 x 6 Niebieski 2
Brick 1 x 6 3009 Brick 1 x 6 Czerwony 4
Brick 1 x 6 3009 Brick 1 x 6 Żółty 2
Brick 1 x 6 3009 Brick 1 x 6 Biały 4
Brick 1 x 4 3010 Brick 1 x 4 Czarny 2
Brick 1 x 4 3010 Brick 1 x 4 Niebieski 2
Brick 1 x 4 3010 Brick 1 x 4 Zielony 2
Brick 1 x 4 3010 Brick 1 x 4 Czerwony 2
Brick 1 x 4 3010 Brick 1 x 4 Żółty 2
Brick 1 x 4 3010 Brick 1 x 4 Biały 2
Brick 1 x 4 3010 Brick 1 x 4 Ciemny niebiesko-szary 2
Brick 1 x 4 with Black Smile Print 3010pr9980 Brick 1 x 4 with Black Smile Print Żółty 1
Plate 2 x 4 3020 Plate 2 x 4 Niebieski 2
Plate 2 x 4 3020 Plate 2 x 4 Zielony 2
Plate 2 x 4 3020 Plate 2 x 4 Czerwony 2
Plate 2 x 4 3020 Plate 2 x 4 Żółty 2

Minifigurki w zestawie

1 pozycji
Zdjęcie Numer Nazwa Ilość
Green Torso, Blue Legs, Red Cap fig-010648 Green Torso, Blue Legs, Red Cap 1