Karta zestawu
7616-1 - Basic Red Bucket
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
7616-1
Basic Red Bucket
Rok wydania
2009
Liczba elementów
428
Lista części
64
Producent
LEGO
- Motyw
- Bricks & More
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 0
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Basic Red Bucket (7616-1) z motywu Bricks & More znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
64 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
|
6007 | Brick Separator v1.0 | Zielony | 1 |
|
60474 | Plate Round 4 x 4 with Pin Hole | Czarny | 1 |
|
60598 | Window 2 x 4 x 3 Frame with Hollow Studs | Czerwony | 4 |
|
60599 | Door Frame 2 x 4 x 6 | Czerwony | 2 |
|
60608 | Window 1 x 2 x 3 Pane with Thick Corner Tabs | Biały | 8 |
|
60623 | Door 1 x 4 x 6 with 4 Panes and Stud Handle | Biały | 2 |
|
61254 | Tyre Offset Tread with Center Band 23 x 7 | Czarny | 8 |
|
61485 | Turntable 4 x 4 Square Base, Locking | Czarny | 1 |
|
6215 | Brick Curved 2 x 3 | Niebieski | 4 |
|
6215 | Brick Curved 2 x 3 | Czerwony | 4 |
|
6215 | Brick Curved 2 x 3 | Żółty | 4 |
|
6215 | Brick Curved 2 x 3 | Biały | 4 |
|
6232 | Brick Special 2 x 2 with Pin and Axle Hole | Żółty | 2 |
|
6249 | Brick Special 2 x 4 with Pins | Ciemny niebiesko-szary | 4 |
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| Brak minifigurek przypisanych do tego zestawu. | |||