Karta zestawu
7616-1 - LEGO® Basic Red Bucket set
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
7616-1
LEGO® Basic Red Bucket set
Rok wydania
2009
Liczba elementów
428
Lista części
64
Producent
LEGO
- Motyw
- Bricks & More
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 0
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO LEGO® Basic Red Bucket set (7616-1) z motywu Bricks & More znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
Aby sortować części, zobacz wszystkie części w zestawie.
64 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 3003 | Brick 2 x 2 | Niebieski | 28 | |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Czerwony | 28 | |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Żółty | 28 | |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Biały | 28 | |
| 3001 | Klocek 2 x 4 | Niebieski | 24 | |
| 3001 | Klocek 2 x 4 | Czerwony | 24 | |
| 3001 | Klocek 2 x 4 | Żółty | 24 | |
| 3001 | Klocek 2 x 4 | Biały | 20 | |
| 3001 | Klocek 2 x 4 | Czarny | 10 | |
| 3001 | Klocek 2 x 4 | Zielony | 10 | |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Czarny | 10 | |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Zielony | 10 | |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Lime | 10 | |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Reddish Brown | 10 | |
| 3001 | Klocek 2 x 4 | Lime | 8 | |
| 3002 | Brick 2 x 3 | Niebieski | 8 | |
| 3002 | Brick 2 x 3 | Czerwony | 8 | |
| 3002 | Brick 2 x 3 | Żółty | 8 | |
| 3002 | Brick 2 x 3 | Biały | 8 | |
| 56902 | Wheel 18 x 8 with Fake Bolts and Shallow Spokes | Czerwony | 8 | |
| 60608 | Window 1 x 2 x 3 Pane with Thick Corner Tabs | Biały | 8 | |
| 61254 | Tyre Offset Tread with Center Band 23 x 7 | Czarny | 8 | |
| 33303 | Picket Fence 1 x 4 x 2 | Biały | 6 | |
| 2456 | Klocek 2 x 6 | Niebieski | 4 | |
| 2456 | Klocek 2 x 6 | Czerwony | 4 |
Zobacz wszystkie elementy
Pokazano 25 z 64 najliczniejszych pozycji.
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| Brak minifigurek przypisanych do tego zestawu. | |||