Karta zestawu
75310-1 - Duel on Mandalore
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
75310-1
Duel on Mandalore
Rok wydania
2021
Liczba elementów
147
Lista części
55
Producent
LEGO
- Motyw
- -
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 2
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Duel on Mandalore (75310-1) z motywu Duel on Mandalore znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
55 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
|
18677 | Plate Special 1 x 2 with Pin Hole Underneath | Jasno szaro-niebieski | 2 |
|
2412b | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | Jasno szaro-niebieski | 1 |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Ciemny niebiesko-szary | 1 |
|
2450 | Wedge Plate 3 x 3 Cut Corner | Ciemny niebiesko-szary | 4 |
|
2454b | Brick 1 x 2 x 5 with Hollow Studs | Jasno szaro-niebieski | 2 |
|
28192 | Brick Sloped 45° 2 x 1 with 2/3 Inverted Cutout and no stud | Jasno szaro-niebieski | 2 |
|
2877 | Brick Special 1 x 2 with Grille | Ciemny niebiesko-szary | 10 |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Jasno szaro-niebieski | 2 |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Jasno szaro-niebieski | 6 |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Ciemny niebiesko-szary | 12 |
|
3009 | Brick 1 x 6 | Jasno szaro-niebieski | 1 |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Jasno szaro-niebieski | 2 |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Ciemny niebiesko-szary | 3 |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Ciemny niebiesko-szary | 1 |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Jasno szaro-niebieski | 2 |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Ciemny niebiesko-szary | 2 |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Jasno szaro-niebieski | 9 |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Trans-Orange | 1 |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Jasno szaro-niebieski | 4 |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Ciemny niebiesko-szary | 4 |
|
3033 | Plate 6 x 10 | Ciemny niebiesko-szary | 1 |
|
30374 | Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) | Trans-Red | 2 |
|
30374 | Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) | Trans-Light Blue | 2 |
|
3040b | Brick Sloped 45° 2 x 1 with Bottom Pin | Ciemny niebiesko-szary | 2 |
|
3068b | Tile 2 x 2 with Groove | Ciemny niebiesko-szary | 1 |
Części zapasowe
Części zapasowe są pokazane osobno i nie wpływają na analizę brakujących elementów.
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
![]() |
3024 | Plate 1 x 1 | Jasno szaro-niebieski | 1 |
![]() |
3024 | Plate 1 x 1 | Ciemny niebiesko-szary | 1 |
![]() |
3673 | Technic Pin without Friction Ridges Lengthwise | Jasno szaro-niebieski | 1 |
![]() |
54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Jasno szaro-niebieski | 1 |
![]() |
54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Trans-Orange | 1 |
![]() |
64567 | Weapon Lightsaber Hilt with Bottom Ring | Metallic Silver | 1 |
![]() |
92761pr0002 | Head Top Zabrak Horns with Red Print (Darth Maul) | Czarny | 1 |
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
![]() |
fig-010294 | Ahsoka Tano (Adult) | 1 |
![]() |
fig-011632 | Darth Maul, Horns, Printed Mechanical Legs, Red Chest | 1 |






