Karta zestawu
75157-1 - Captain Rex's AT-TE
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
75157-1
Captain Rex's AT-TE
Rok wydania
2016
Liczba elementów
972
Lista części
314
Producent
LEGO
- Motyw
- -
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 5
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Captain Rex's AT-TE (75157-1) z motywu Captain Rex's AT-TE znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
314 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
|
3023 | Plate 1 x 2 | Reddish Brown | 8 |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Ciemny niebiesko-szary | 6 |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Żółty | 10 |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Ciemny Piaskowy | 7 |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Reddish Brown | 1 |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Jasno szaro-niebieski | 1 |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Ciemny niebiesko-szary | 4 |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Ciemny Czerwony | 8 |
|
3028 | Plate 6 x 12 | Ciemny niebiesko-szary | 1 |
|
3029 | Plate 4 x 12 | Ciemny niebiesko-szary | 1 |
|
30304 | Equipment Space Binoculars / Scanner / Electrobinoculars | Biały | 1 |
|
3031 | Plate 4 x 4 | Ciemny niebiesko-szary | 2 |
|
3032 | Plate 4 x 6 | Ciemny niebiesko-szary | 4 |
|
3033 | Plate 6 x 10 | Jasno szaro-niebieski | 1 |
|
3034 | Plate 2 x 8 | Jasno szaro-niebieski | 1 |
|
3035 | Plate 4 x 8 | Ciemny niebiesko-szary | 4 |
|
30350b | Tile Special 2 x 3 with 2 Clips [Thick Open O Clips] | Reddish Brown | 1 |
|
30357 | Plate Round Corner 3 x 3 | Ciemny niebiesko-szary | 4 |
|
30374 | Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) | Trans-Red | 2 |
|
30374 | Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) | Jasno szaro-niebieski | 6 |
|
30377 | Arm Mechanical with 2 Clips [Battle Droid] | Ciemny niebiesko-szary | 14 |
|
3038 | Brick Sloped 45° 2 x 3 | Jasno szaro-niebieski | 2 |
|
3039 | Brick Sloped 45° 2 x 2 | Reddish Brown | 4 |
|
3039 | Brick Sloped 45° 2 x 2 | Jasno szaro-niebieski | 4 |
|
3039 | Brick Sloped 45° 2 x 2 | Ciemny niebiesko-szary | 16 |
Części zapasowe
Części zapasowe są pokazane osobno i nie wpływają na analizę brakujących elementów.













![Pneumatic T-Piece (T Bar) [New Style]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/4211508.jpg)
![Bar 1L with Clip [Cut Edges and One Side Hole] [Gap in Clip]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/4289538.jpg)











