Karta zestawu
71386-3 - Ninji
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
71386-3
Ninji
Rok wydania
2021
Liczba elementów
24
Lista części
15
Producent
LEGO
- Motyw
- Super Mario
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 0
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Ninji (71386-3) z motywu Super Mario znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
15 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
|
15279 | Plant, Grass Stem with Bar Hole [3.2mm] | Lime | 1 |
|
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Czarny | 2 |
|
15573 | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) | Medium Nougat | 1 |
|
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Ciemny różowy | 1 |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Medium Nougat | 1 |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Medium Nougat | 2 |
|
3068bpr9893 | Tile 2 x 2 with Eyes and Red Buttons Print (Ninji Face) | Czarny | 1 |
|
3068bpr9894 | Tile 2 x 2 with Ninji and Barcode Print (Sticker) | Czarny | 1 |
|
32607 | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | Lime | 1 |
|
37352 | Brick Curved 1 x 2 x 1 No Studs | Medium Nougat | 2 |
|
54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Czarny | 4 |
|
66792 | Plate Round Corners 4 x 4 x 2/3 Circle with Reduced Knobs | Jasnozielony | 1 |
|
66858 | Feet, 2 x 2 x 2/3 with 4 Studs on Top | Czarny | 1 |
|
67329 | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 8 Studs on 3 Sides | Czarny | 2 |
|
87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Czarny | 2 |
Części zapasowe
Części zapasowe są pokazane osobno i nie wpływają na analizę brakujących elementów.
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
![]() |
24866 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | Ciemny różowy | 1 |
![]() |
54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Czarny | 1 |
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| Brak minifigurek przypisanych do tego zestawu. | |||