Karta zestawu
5581-1 - Magic Flash
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
5581-1
Magic Flash
Rok wydania
1993
Liczba elementów
787
Lista części
229
Producent
LEGO
- Motyw
- Model Team
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 0
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Magic Flash (5581-1) z motywu Model Team znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
Aby sortować części, zobacz wszystkie części w zestawie.
Ten zestaw ma kilka wersji inventory. Wyświetlana jest tylko najnowsza lista. Wersja 2.
Wersje inventory: 2
229 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 3023 | Plate 1 x 2 | Czarny | 30 | |
| 3023 | Plate 1 x 2 | Czerwony | 22 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Czarny | 17 | |
| 3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Jasnoszary | 17 | |
| 3623 | Plate 1 x 3 | Czarny | 17 | |
| 2420 | Płytka narożna 2 x 2 | Czarny | 14 | |
| 4070 | Brick Special 1 x 1 with Headlight | Jasnoszary | 14 | |
| 3710 | Plate 1 x 4 | Czarny | 12 | |
| 3022 | Plate 2 x 2 | Czarny | 11 | |
| 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Czarny | 11 | |
| 3005 | Brick 1 x 1 | Czarny | 10 | |
| 3020 | Plate 2 x 4 | Czarny | 10 | |
| 6019 | Plate Special 1 x 1 with Clip Horizontal [Thick U Clip] | Jasnoszary | 10 | |
| 3023 | Plate 1 x 2 | Żółty | 8 | |
| 3034 | Plate 2 x 8 | Czarny | 8 | |
| 3040b | Brick Sloped 45° 2 x 1 with Bottom Pin | Czarny | 8 | |
| 4070 | Brick Special 1 x 1 with Headlight | Żółty | 8 | |
| 4477 | Plate 1 x 10 | Czarny | 8 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Jasnoszary | 8 | |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Czarny | 7 | |
| 3023 | Plate 1 x 2 | Jasnoszary | 7 | |
| 3660 | Brick Sloped Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] | Czarny | 7 | |
| 3666 | Plate 1 x 6 | Czarny | 7 | |
| 3666 | Plate 1 x 6 | Jasnoszary | 7 | |
| 3713 | Technic Bush | Jasnoszary | 7 |
Zobacz wszystkie elementy
Pokazano 25 z 229 najliczniejszych pozycji.
Części zapasowe
Części zapasowe są pokazane osobno i nie wpływają na analizę brakujących elementów.
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 2780 | Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise and Center Slots | Czarny | 1 | |
| 298c03 | Lever Small Base with Light Gray Lever | Jasnoszary | 1 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Czarny | 1 | |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Jasnoszary | 1 | |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Trans-Red | 1 | |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Trans-Yellow | 1 | |
| 3673 | Technic Pin without Friction Ridges Lengthwise | Jasnoszary | 1 | |
| 3713 | Technic Bush | Jasnoszary | 1 | |
| 3749 | Technic Axle Pin without Friction Ridges Lengthwise | Jasnoszary | 1 | |
| 4265a | Technic Bush 1/2 Toothed Type I [+ Opening] | Jasnoszary | 1 | |
| 4274 | Technic Pin 1/2 without Friction Ridges | Jasnoszary | 1 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Czarny | 1 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Jasnoszary | 1 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Red | 1 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Yellow | 1 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Clear | 1 |
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| Brak minifigurek przypisanych do tego zestawu. | |||