5052-1 - Antennas, Control Sticks
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
5052-1
Antennas, Control Sticks
- Motyw
- Service Packs
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 0
Główne akcje
Opis zestawu
Części w zestawie
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 2569 | Bicz antenowy 8H | Trans-Neon Orange | 4 | |
| 4735 | Bar 1 x 3 [Clip / Anti-Stud] | Czarny | 3 | |
| 4735 | Bar 1 x 3 [Clip / Anti-Stud] | Jasnoszary | 3 | |
| 4735 | Bar 1 x 3 [Clip / Anti-Stud] | Biały | 3 | |
| 2569 | Bicz antenowy 8H | Czarny | 2 | |
| 2569 | Bicz antenowy 8H | Czerwony | 2 | |
| 2569 | Bicz antenowy 8H | Jasnoszary | 2 | |
| 298c01 | Lever Small Base with Yellow Lever | Czarny | 2 | |
| 298c02 | Lever Small Base with Black Lever | Czarny | 2 | |
| 298c02 | Lever Small Base with Black Lever | Czerwony | 2 | |
| 298c02 | Lever Small Base with Black Lever | Żółty | 2 | |
| 298c02 | Lever Small Base with Black Lever | Biały | 2 | |
| 3957a | Antenna 1 x 4 with Rounded Top | Czarny | 2 | |
| 3957a | Antenna 1 x 4 with Rounded Top | Czerwony | 2 | |
| 3957a | Antenna 1 x 4 with Rounded Top | Jasnoszary | 2 | |
| 3957a | Antenna 1 x 4 with Rounded Top | Biały | 2 | |
| 3957a | Antenna 1 x 4 with Rounded Top | Trans-Neon Orange | 2 |
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| Brak minifigurek przypisanych do tego zestawu. | |||
Aktualne oferty
Porównaj oferty zapisane w BricksIndex. Ceny i dostępność mogą zmienić się po przejściu do sprzedawcy.
Obserwuj element
Zaloguj się, aby otrzymywać powiadomienia o spadku ceny i powrocie oferty.
Zaloguj sięLink może mieć charakter afiliacyjny albo prowadzić bezpośrednio do zweryfikowanego sklepu. BricksIndex nie jest sprzedawcą i nie finalizuje transakcji.