Karta zestawu
4919-1 - Blue Tub
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
4919-1
Blue Tub
Rok wydania
2005
Liczba elementów
1500
Lista części
63
Producent
LEGO
- Motyw
- Creator
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 0
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Blue Tub (4919-1) z motywu Creator znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
Aby sortować części, zobacz wszystkie części w zestawie.
63 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 3010 | Brick 1 x 4 | Niebieski | 92 | |
| 3010 | Brick 1 x 4 | Biały | 92 | |
| 3010 | Brick 1 x 4 | Czerwony | 90 | |
| 3010 | Brick 1 x 4 | Żółty | 90 | |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Niebieski | 56 | |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Biały | 56 | |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Czerwony | 50 | |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Żółty | 50 | |
| 3005 | Brick 1 x 1 | Niebieski | 50 | |
| 3005 | Brick 1 x 1 | Biały | 50 | |
| 3005 | Brick 1 x 1 | Czerwony | 48 | |
| 3005 | Brick 1 x 1 | Żółty | 48 | |
| 3010 | Brick 1 x 4 | Czarny | 46 | |
| 3010 | Brick 1 x 4 | Zielony | 44 | |
| 3001 | Klocek 2 x 4 | Niebieski | 30 | |
| 3001 | Klocek 2 x 4 | Biały | 30 | |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Zielony | 30 | |
| 3001 | Klocek 2 x 4 | Czerwony | 28 | |
| 3001 | Klocek 2 x 4 | Żółty | 28 | |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Biały | 28 | |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Czarny | 26 | |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Niebieski | 26 | |
| 3005 | Brick 1 x 1 | Czarny | 26 | |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Czerwony | 22 | |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Żółty | 22 |
Zobacz wszystkie elementy
Pokazano 25 z 63 najliczniejszych pozycji.
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| Brak minifigurek przypisanych do tego zestawu. | |||