Karta zestawu
4630-1 - Build and Play Box
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
4630-1
Build and Play Box
Rok wydania
2012
Liczba elementów
1000
Lista części
217
Producent
LEGO
- Motyw
- Bricks & More
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 0
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Build and Play Box (4630-1) z motywu Bricks & More znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
217 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
|
3002 | Brick 2 x 3 | Ciemny niebiesko-szary | 2 |
|
3002 | Brick 2 x 3 | Medium Blue | 4 |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Czarny | 14 |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Niebieski | 30 |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Zielony | 14 |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Czerwony | 30 |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Żółty | 30 |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Biały | 30 |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Pomarańczowy | 4 |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Lime | 6 |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Reddish Brown | 4 |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Ciemny niebiesko-szary | 2 |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Medium Blue | 8 |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Czarny | 18 |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Niebieski | 12 |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Zielony | 6 |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Czerwony | 18 |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Jasnozielony | 8 |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Żółty | 12 |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Biały | 12 |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Pomarańczowy | 6 |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Lime | 8 |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Reddish Brown | 10 |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Jasno szaro-niebieski | 2 |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Ciemny niebiesko-szary | 2 |
Części zapasowe
Części zapasowe są pokazane osobno i nie wpływają na analizę brakujących elementów.
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| Brak minifigurek przypisanych do tego zestawu. | |||


















