Karta zestawu
4630-1 - Build and Play Box
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
4630-1
Build and Play Box
Rok wydania
2012
Liczba elementów
1000
Lista części
217
Producent
LEGO
- Motyw
- Bricks & More
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 0
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Build and Play Box (4630-1) z motywu Bricks & More znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
217 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
|
2412b | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | Jasno szaro-niebieski | 2 |
|
2432 | Tile Special 1 x 2 with Handle | Reddish Brown | 4 |
|
2456 | Brick 2 x 6 | Niebieski | 2 |
|
2456 | Brick 2 x 6 | Czerwony | 1 |
|
2456 | Brick 2 x 6 | Żółty | 1 |
|
2456 | Brick 2 x 6 | Biały | 2 |
|
2458 | Brick Special 1 x 2 with Pin | Biały | 4 |
|
2540 | Plate Special 1 x 2 Side Handle [Free Ends] | Niebieski | 2 |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Czarny | 5 |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Niebieski | 10 |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Zielony | 5 |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Czerwony | 10 |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Żółty | 10 |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Biały | 10 |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Pomarańczowy | 4 |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Lime | 2 |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Reddish Brown | 4 |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Medium Blue | 2 |
|
3002 | Brick 2 x 3 | Czarny | 3 |
|
3002 | Brick 2 x 3 | Niebieski | 6 |
|
3002 | Brick 2 x 3 | Zielony | 3 |
|
3002 | Brick 2 x 3 | Czerwony | 8 |
|
3002 | Brick 2 x 3 | Żółty | 6 |
|
3002 | Brick 2 x 3 | Biały | 6 |
|
3002 | Brick 2 x 3 | Lime | 4 |
Części zapasowe
Części zapasowe są pokazane osobno i nie wpływają na analizę brakujących elementów.
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| Brak minifigurek przypisanych do tego zestawu. | |||


















