4613-1 - Turbo Chopper
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
4613-1
Turbo Chopper
- Motyw
- Jack Stone
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 0
Główne akcje
Opis zestawu
Części w zestawie
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 3475b | Engine - Smooth, Small 1 x 2 Side Plate [With Axle Holders] | Pomarańczowy | 2 | |
| 6239 | Tail Shuttle | Biały | 2 | |
| 2625 | Płytka klinowa 7 x 6 dziób łodzi bez nacięć na wypusty | Biały | 1 | |
| 30145 | Brick 2 x 2 x 3 | Jasnoszary | 1 | |
| 3022 | Plate 2 x 2 | Pomarańczowy | 1 | |
| 30248 | Helicopter Skid Rails 12 x 6 | Biały | 1 | |
| 30332 | Propeller 3 Blade 9 Diameter | Czarny | 1 | |
| 30640 | Steering Wheel Holder 2 x 2 | Pomarańczowy | 1 | |
| 30663 | Steering Wheel Small, 2 x 2 | Jasnoszary | 1 | |
| 40514pr0001 | Juniors Midifig, Jack Stone, Dark Turquoise Jumpsuit, Red Arms and Hands | Ciemnoturkusowy | 1 | |
| 4729 | Brick Special 2 x 2 No Studs, Top Pin | Biały | 1 |
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| Brak minifigurek przypisanych do tego zestawu. | |||
Aktualne oferty
Porównaj oferty zapisane w BricksIndex. Ceny i dostępność mogą zmienić się po przejściu do sprzedawcy.
Obserwuj element
Zaloguj się, aby otrzymywać powiadomienia o spadku ceny i powrocie oferty.
Zaloguj sięLink może mieć charakter afiliacyjny albo prowadzić bezpośrednio do zweryfikowanego sklepu. BricksIndex nie jest sprzedawcą i nie finalizuje transakcji.