BricksIndex jest w wersji beta. Załóż darmowe konto i testuj zarządzanie kolekcją.

Załóż darmowe konto
PL EN
Karta zestawu

4496-1 - Fun with Building Tub

Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.

Zestaw

4496-1

Fun with Building Tub

Rok wydania 2004
Liczba elementów 1000
Lista części 145
Producent LEGO
Waga
brak danych
Minifigurki
0

Główne akcje

Opis zestawu

Zestaw LEGO Fun with Building Tub (4496-1) z motywu Make & Create znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.

Części w zestawie

Aby sortować części, zobacz wszystkie części w zestawie.

145 pozycji
Zdjęcie Numer klocka Nazwa Kolor Ilość
3003 Brick 2 x 2 Niebieski 32
3003 Brick 2 x 2 Czerwony 32
3003 Brick 2 x 2 Żółty 32
3003 Brick 2 x 2 Biały 28
3004 Brick 1 x 2 Niebieski 28
3004 Brick 1 x 2 Czerwony 28
3004 Brick 1 x 2 Żółty 28
3004 Brick 1 x 2 Biały 24
3005 Brick 1 x 1 Niebieski 21
3005 Brick 1 x 1 Czerwony 20
3001 Klocek 2 x 4 Niebieski 18
3001 Klocek 2 x 4 Czerwony 18
3001 Klocek 2 x 4 Żółty 18
3003 Brick 2 x 2 Czarny 18
3003 Brick 2 x 2 Zielony 18
3003 Brick 2 x 2 Pomarańczowy 18
3003 Brick 2 x 2 Lime 18
3003 Brick 2 x 2 Jasno szaro-niebieski 18
3003 Brick 2 x 2 Medium Blue 18
3005 Brick 1 x 1 Biały 18
3004 Brick 1 x 2 Czarny 16
3004 Brick 1 x 2 Zielony 16
3004 Brick 1 x 2 Pomarańczowy 16
3004 Brick 1 x 2 Lime 16
3004 Brick 1 x 2 Jasno szaro-niebieski 16
Zobacz wszystkie elementy Pokazano 25 z 145 najliczniejszych pozycji.

Minifigurki w zestawie

0 pozycji
Zdjęcie Numer Nazwa Ilość
Brak minifigurek przypisanych do tego zestawu.