Karta zestawu
4492-1 - Star Destroyer - Mini
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
4492-1
Star Destroyer - Mini
Rok wydania
2004
Liczba elementów
87
Lista części
48
Producent
LEGO
- Motyw
- -
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 0
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Star Destroyer - Mini (4492-1) z motywu Star Destroyer - Mini znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
48 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
|
2412b | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | Ciemny niebiesko-szary | 7 |
|
2436 | Bracket 1 x 2 - 1 x 4 [Square Corners] | Jasno szaro-niebieski | 1 |
|
2555 | Tile Special 1 x 1 with Clip and Straight Tips | Jasno szaro-niebieski | 1 |
|
2877 | Brick Special 1 x 2 with Grille | Jasno szaro-niebieski | 1 |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Jasno szaro-niebieski | 1 |
|
30162 | Equipment Binoculars | Jasno szaro-niebieski | 1 |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Niebieski | 1 |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Jasno szaro-niebieski | 1 |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Czarny | 1 |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Niebieski | 1 |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Ciemny niebiesko-szary | 1 |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Jasno szaro-niebieski | 1 |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Ciemny niebiesko-szary | 1 |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Jasno szaro-niebieski | 1 |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Jasno szaro-niebieski | 2 |
|
3034 | Plate 2 x 8 | Ciemny niebiesko-szary | 2 |
|
3039 | Brick Sloped 45° 2 x 2 | Ciemny niebiesko-szary | 1 |
|
30503 | Wedge Plate 4 x 4 Cut Corner | Jasno szaro-niebieski | 2 |
|
30503 | Wedge Plate 4 x 4 Cut Corner | Ciemny niebiesko-szary | 2 |
|
3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Jasno szaro-niebieski | 3 |
|
3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Ciemny niebiesko-szary | 2 |
|
3300 | Brick Sloped 33° 2 x 2 Double | Ciemny niebiesko-szary | 1 |
|
3623 | Plate 1 x 3 | Jasno szaro-niebieski | 2 |
|
3666 | Plate 1 x 6 | Jasno szaro-niebieski | 1 |
|
3701 | Technic Brick 1 x 4 [3 Pin Holes] | Czarny | 1 |
Części zapasowe
Części zapasowe są pokazane osobno i nie wpływają na analizę brakujących elementów.
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
![]() |
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Dark Blue | 1 |
![]() |
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Jasno szaro-niebieski | 1 |
![]() |
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Ciemny niebiesko-szary | 1 |
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| Brak minifigurek przypisanych do tego zestawu. | |||


