Karta zestawu
4402-1 - Sea Riders
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
4402-1
Sea Riders
Rok wydania
2003
Liczba elementów
549
Lista części
165
Producent
LEGO
- Motyw
- Designer Sets
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 0
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Sea Riders (4402-1) z motywu Designer Sets znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
165 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
|
2357 | Brick 2 x 2 Corner | Niebieski | 4 |
|
2357 | Brick 2 x 2 Corner | Żółty | 2 |
|
2412b | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | Czarny | 4 |
|
2412b | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove | Jasnoszary | 9 |
|
2420 | Plate 2 x 2 Corner | Żółty | 2 |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Żółty | 6 |
|
2431 | Tile 1 x 4 with Groove | Biały | 4 |
|
2456 | Brick 2 x 6 | Niebieski | 4 |
|
2456 | Brick 2 x 6 | Jasnoszary | 1 |
|
2465 | Brick 1 x 16 | Niebieski | 4 |
|
2540 | Plate Special 1 x 2 Side Handle [Free Ends] | Jasnoszary | 3 |
|
2555 | Tile Special 1 x 1 with Clip and Straight Tips | Jasnoszary | 4 |
|
2877 | Brick Special 1 x 2 with Grille | Jasnoszary | 4 |
|
298c02 | Lever Small Base with Black Lever | Żółty | 2 |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Jasnoszary | 1 |
|
3001 | Brick 2 x 4 | Ciemny szary | 2 |
|
3002 | Brick 2 x 3 | Ciemny szary | 4 |
|
3002 | Brick 2 x 3 | Żółty | 2 |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Żółty | 4 |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Czarny | 4 |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Biały | 2 |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Biały | 2 |
|
3007 | Brick 2 x 8 | Niebieski | 1 |
|
3008 | Brick 1 x 8 | Niebieski | 6 |
|
3009 | Brick 1 x 6 | Niebieski | 8 |
Części zapasowe
Części zapasowe są pokazane osobno i nie wpływają na analizę brakujących elementów.
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
![]() |
298c02 | Lever Small Base with Black Lever | Żółty | 1 |
![]() |
32123a | Technic Bush 1/2 Smooth with Axle Hole Reduced | Jasnoszary | 1 |
![]() |
3713 | Technic Bush | Jasnoszary | 1 |
![]() |
4274 | Technic Pin 1/2 | Biały | 1 |
![]() |
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Czerwony | 1 |
![]() |
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Żółty | 1 |
![]() |
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Biały | 1 |
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| Brak minifigurek przypisanych do tego zestawu. | |||





