Karta zestawu
43268-1 - Lilo and Stitch Beach House
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
43268-1
Lilo and Stitch Beach House
Rok wydania
2025
Liczba elementów
834
Lista części
271
Producent
LEGO
- Motyw
- Disney
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 6
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Lilo and Stitch Beach House (43268-1) z motywu Disney znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
271 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
|
3004 | Brick 1 x 2 | Medium Azure | 2 |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Medium Azure | 11 |
|
30089b | Equipment Camera Handheld with Central Viewfinder | Lime | 1 |
|
3009 | Brick 1 x 6 | Medium Azure | 6 |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Medium Azure | 9 |
|
30136 | Brick Special 1 x 2 Palisade [aka Log] | Biały | 5 |
|
30137 | Brick Special 1 x 4 Palisade [aka Log] | Reddish Brown | 1 |
|
30150 | Box / Crate with Handholds 3 x 4 x 1 2/3 | Medium Nougat | 1 |
|
30166 | Plate Special / Shield Rectangular with 4 Studs, Handle | Biały | 8 |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Czerwony | 1 |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Biały | 1 |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Reddish Brown | 2 |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Ciemny pomarańczowy | 3 |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Czerwony | 4 |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Reddish Brown | 3 |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Jasnopomarańczowy | 1 |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Jasnozielony | 3 |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Ciemny Piaskowy | 1 |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Reddish Brown | 2 |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Jasno szaro-niebieski | 1 |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Czarny | 3 |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Dark Turquoise | 4 |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Jasnozielony | 1 |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Lime | 5 |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Jasnopomarańczowy | 5 |
Części zapasowe
Części zapasowe są pokazane osobno i nie wpływają na analizę brakujących elementów.
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
![]() |
fig-016068 | Stitch, Dark Azure | 1 |
![]() |
fig-016070 | Lilo, Light Aqua Flower | 1 |
![]() |
fig-016071 | Scrump | 1 |
![]() |
fig-016072 | Nani | 1 |
![]() |
fig-016073 | Cobra Bubbles | 1 |
![]() |
fig-016074 | David Kawena | 1 |



![Brick Sloped 45° 1 x 1 x 2/3 Quadruple Convex [Pyramid]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/6256734.jpg)










































