BricksIndex jest w wersji beta. Załóż darmowe konto i testuj zarządzanie kolekcją.

Załóż darmowe konto
PL EN
Karta zestawu

41623-1 - Ariel & Ursula

Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.

Zestaw

41623-1

Ariel & Ursula

Rok wydania 2018
Liczba elementów 361
Lista części 121
Producent LEGO
Motyw
Brickheadz
Waga
brak danych
Minifigurki
0

Główne akcje

Opis zestawu

Zestaw LEGO Ariel & Ursula (41623-1) z motywu Brickheadz znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.

Części w zestawie

121 pozycji
Zdjęcie Numer klocka Nazwa Kolor Ilość
Plate 2 x 4 3020 Plate 2 x 4 Biały 3
Plate 2 x 4 3020 Plate 2 x 4 Piaskowy/beżowy 1
Plate 2 x 4 3020 Plate 2 x 4 Lawendowy 2
Plate 2 x 3 3021 Plate 2 x 3 Czerwony 1
Plate 2 x 3 3021 Plate 2 x 3 Biały 1
Plate 2 x 2 3022 Plate 2 x 2 Czarny 1
Plate 2 x 2 3022 Plate 2 x 2 Czerwony 4
Plate 2 x 2 3022 Plate 2 x 2 Biały 1
Plate 2 x 2 3022 Plate 2 x 2 Piaskowy/beżowy 2
Plate 1 x 2 3023 Plate 1 x 2 Dark Turquoise 8
Plate 1 x 2 3023 Plate 1 x 2 Czerwony 13
Plate 1 x 2 3023 Plate 1 x 2 Biały 3
Plate 1 x 2 3023 Plate 1 x 2 Pomarańczowy 10
Plate 1 x 2 3023 Plate 1 x 2 Lawendowy 8
Plate 1 x 2 3023 Plate 1 x 2 Jasno szaro-niebieski 2
Plate 1 x 2 3023 Plate 1 x 2 Yellowish Green 3
Plate 1 x 2 3023 Plate 1 x 2 Ciemny niebieski 4
Plate 1 x 1 3024 Plate 1 x 1 Czarny 6
Plate 1 x 1 3024 Plate 1 x 1 Dark Turquoise 3
Plate 1 x 1 3024 Plate 1 x 1 Czerwony 14
Plate 1 x 1 3024 Plate 1 x 1 Biały 3
Plate 1 x 1 3024 Plate 1 x 1 Piaskowy/beżowy 2
Plate 1 x 1 3024 Plate 1 x 1 Medium Azure 2
Plate 4 x 4 3031 Plate 4 x 4 Piaskowy/beżowy 3
Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side 30414 Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side Czarny 2

Części zapasowe

Części zapasowe są pokazane osobno i nie wpływają na analizę brakujących elementów.

15 pozycji

Minifigurki w zestawie

0 pozycji
Zdjęcie Numer Nazwa Ilość
Brak minifigurek przypisanych do tego zestawu.