Karta zestawu
41428-1 - Beach House
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
41428-1
Beach House
Rok wydania
2020
Liczba elementów
444
Lista części
208
Producent
LEGO
- Motyw
- -
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 2
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Beach House (41428-1) z motywu Beach House znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
208 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
|
298c02 | Lever Small Base with Black Lever | Biały | 1 |
|
3002 | Brick 2 x 3 | Jasno szaro-niebieski | 1 |
|
3003 | Brick 2 x 2 | Biały | 1 |
|
3004 | Brick 1 x 2 | Light Aqua | 5 |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Biały | 4 |
|
3005 | Brick 1 x 1 | Light Aqua | 4 |
|
3005pr9993 | Brick 1 x 1 with Oranges Print [Juice Carton] | Lime | 1 |
|
30089b | Equipment Camera Handheld with Central Viewfinder | Lime | 1 |
|
3009 | Brick 1 x 6 | Biały | 2 |
|
3009 | Brick 1 x 6 | Light Aqua | 6 |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Biały | 6 |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Light Aqua | 3 |
|
30134 | Stairs 7 x 4 x 6 Straight Open | Reddish Brown | 1 |
|
30166 | Plate Special / Shield Rectangular with 4 Studs, Handle | Biały | 2 |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Ciemny różowy | 3 |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Reddish Brown | 1 |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Czarny | 2 |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Ciemny różowy | 1 |
|
3021 | Plate 2 x 3 | Reddish Brown | 4 |
|
3022 | Plate 2 x 2 | Czarny | 1 |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Ciemny różowy | 2 |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Biały | 8 |
|
30236 | Brick Special 1 x 2 with Handle | Biały | 1 |
|
3024 | Plate 1 x 1 | Biały | 2 |
|
3032 | Plate 4 x 6 | Biały | 1 |
Części zapasowe
Części zapasowe są pokazane osobno i nie wpływają na analizę brakujących elementów.
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
![]() |
fig-008973 | Andrea - Dark Purple/Azure Top, White Skirt | 1 |
![]() |
fig-008974 | Mia - Lime Top, Dark Purple Skirt | 1 |
![Minifig Footwear Flipper [Thick]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/6022112.jpg)

![Brick Sloped 45° 1 x 1 x 2/3 Quadruple Convex [Pyramid]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/6249125.jpg)













![Bar 1L with Clip [Cut Edges and One Side Hole] [Gap in Clip]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/4542590.jpg)
















