Karta zestawu
40220-1 - London Bus
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
40220-1
London Bus
Rok wydania
2016
Liczba elementów
118
Lista części
37
Producent
LEGO
- Motyw
- Creator
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 0
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO London Bus (40220-1) z motywu Creator znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
Aby sortować części, zobacz wszystkie części w zestawie.
Ten zestaw ma kilka wersji inventory. Wyświetlana jest tylko najnowsza lista. Wersja 2.
Wersje inventory: 2
37 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 3065 | Brick 1 x 2 without Bottom Tube | Trans-Clear | 17 | |
| 3005 | Brick 1 x 1 | Czerwony | 13 | |
| 3023 | Plate 1 x 2 | Czerwony | 6 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Czerwony | 6 | |
| 4477 | Plate 1 x 10 | Czerwony | 6 | |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Czerwony | 5 | |
| 87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Czerwony | 5 | |
| 3020 | Plate 2 x 4 | Czerwony | 4 | |
| 50951 | Tyre 14 x 6 Solid Smooth | Czarny | 4 | |
| 6091 | Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top | Czerwony | 4 | |
| 93594 | Wheel 11 x 6 with Smooth Hubcap | Flat Silver | 4 | |
| 2420 | Płytka narożna 2 x 2 | Czerwony | 3 | |
| 2412b | Specjalna płytka 1 x 2 z kratką i rowkiem od spodu | Czarny | 2 | |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Czarny | 2 | |
| 3005 | Brick 1 x 1 | Trans-Clear | 2 | |
| 3008 | Brick 1 x 8 | Biały | 2 | |
| 3009 | Brick 1 x 6 | Czerwony | 2 | |
| 3022 | Plate 2 x 2 | Czarny | 2 | |
| 3031 | Plate 4 x 4 | Piaskowy/beżowy | 2 | |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Czerwony | 2 | |
| 3666 | Plate 1 x 6 | Czerwony | 2 | |
| 3710 | Plate 1 x 4 | Czerwony | 2 | |
| 3710 | Plate 1 x 4 | Piaskowy/beżowy | 2 | |
| 4600 | Plate Special 2 x 2 with Wheel Holders | Jasno szaro-niebieski | 2 | |
| 60212 | Wheel Arch, Mudguard 2 x 4 Studded with Hole | Czerwony | 2 |
Zobacz wszystkie elementy
Pokazano 25 z 37 najliczniejszych pozycji.
Części zapasowe
Części zapasowe są pokazane osobno i nie wpływają na analizę brakujących elementów.
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 3024 | Plate 1 x 1 | Czerwony | 1 | |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Czerwony | 1 | |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Jasno szaro-niebieski | 1 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Red | 1 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Clear | 1 |
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| Brak minifigurek przypisanych do tego zestawu. | |||