Karta zestawu
40208-1 - MMB Jan 2016 Polar Bear
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
40208-1
MMB Jan 2016 Polar Bear
Rok wydania
2016
Liczba elementów
40
Lista części
19
Producent
LEGO
- Motyw
- Monthly Mini Model Build
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 0
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO MMB Jan 2016 Polar Bear (40208-1) z motywu Monthly Mini Model Build znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
19 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 3665 | Brick Sloped Inverted 45° 2 x 1 | Biały | 6 | |
| 15672 | Klocek Skos 45° 2 x 1 z wycięciem 2/3 [Nowa wersja] | Ciemny niebiesko-szary | 4 | |
| 87087 | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | Biały | 4 | |
| 11212 | Płytka 3 x 3 | Biały | 3 | |
| 3623 | Plate 1 x 3 | Biały | 3 | |
| 3010 | Brick 1 x 4 | Biały | 2 | |
| 3021 | Plate 2 x 3 | Biały | 2 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Reddish Brown | 2 | |
| 4081b | Plate Special 1 x 1 with Clip Light, Bar Hole [Thick Ring] | Biały | 2 | |
| 85984 | Brick Sloped 30° 1 x 2 x 2/3 | Biały | 2 | |
| 98138pr0008 | Tile Round 1 x 1 with Offset Black Eye Print | Biały | 2 | |
| 3023 | Plate 1 x 2 | Biały | 1 | |
| 3023 | Plate 1 x 2 | Jasno szaro-niebieski | 1 | |
| 3038 | Brick Sloped 45° 2 x 3 | Biały | 1 | |
| 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Biały | 1 | |
| 32474 | Technic Ball Joint | Czarny | 1 | |
| 3622 | Brick 1 x 3 | Żółty | 1 | |
| 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Biały | 1 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Biały | 1 |
Części zapasowe
Części zapasowe są pokazane osobno i nie wpływają na analizę brakujących elementów.
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 3024 | Plate 1 x 1 | Reddish Brown | 1 | |
| 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Biały | 1 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Biały | 1 | |
| 98138pr0008 | Tile Round 1 x 1 with Offset Black Eye Print | Biały | 1 |
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| Brak minifigurek przypisanych do tego zestawu. | |||