BricksIndex jest w wersji beta. Załóż darmowe konto i testuj zarządzanie kolekcją.

Załóż darmowe konto
PL EN
Karta zestawu

40115-1 - LEGOLAND Entrance with Family

Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.

Zestaw

40115-1

LEGOLAND Entrance with Family

Rok wydania 2014
Liczba elementów 272
Lista części 119
Producent LEGO
Waga
brak danych
Minifigurki
0

Główne akcje

Opis zestawu

Zestaw LEGO LEGOLAND Entrance with Family (40115-1) z motywu Legoland Parks znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.

Części w zestawie

119 pozycji
Zdjęcie Numer klocka Nazwa Kolor Ilość
Brick 1 x 1 3005 Brick 1 x 1 Ciemny niebiesko-szary 2
Plate 2 x 4 3020 Plate 2 x 4 Niebieski 1
Plate 2 x 4 3020 Plate 2 x 4 Zielony 4
Plate 2 x 3 3021 Plate 2 x 3 Niebieski 2
Plate 2 x 3 3021 Plate 2 x 3 Biały 1
Plate 2 x 3 3021 Plate 2 x 3 Ciemny niebiesko-szary 3
Plate 2 x 2 3022 Plate 2 x 2 Czarny 1
Plate 2 x 2 3022 Plate 2 x 2 Niebieski 1
Plate 2 x 2 3022 Plate 2 x 2 Piaskowy/beżowy 4
Plate 2 x 2 3022 Plate 2 x 2 Reddish Brown 5
Plate 2 x 2 3022 Plate 2 x 2 Ciemny niebiesko-szary 4
Plate 1 x 2 3023 Plate 1 x 2 Czarny 8
Plate 1 x 2 3023 Plate 1 x 2 Żółty 1
Plate 1 x 2 3023 Plate 1 x 2 Biały 4
Plate 1 x 2 3023 Plate 1 x 2 Piaskowy/beżowy 1
Plate 1 x 2 3023 Plate 1 x 2 Reddish Brown 1
Plate 1 x 2 3023 Plate 1 x 2 Jasno szaro-niebieski 2
Plate 1 x 1 3024 Plate 1 x 1 Biały 2
Plate 1 x 1 3024 Plate 1 x 1 Piaskowy/beżowy 1
Plate 1 x 1 3024 Plate 1 x 1 Reddish Brown 1
Plate 1 x 1 3024 Plate 1 x 1 Ciemny niebiesko-szary 1
Plate 6 x 8 3036 Plate 6 x 8 Zielony 2
Brick Sloped 45° 2 x 4 3037 Brick Sloped 45° 2 x 4 Zielony 2
Brick Sloped 45° 2 x 1 with Bottom Pin 3040b Brick Sloped 45° 2 x 1 with Bottom Pin Zielony 2
Brick Sloped 45° 2 x 1 with Bottom Pin 3040b Brick Sloped 45° 2 x 1 with Bottom Pin Jasno szaro-niebieski 4

Minifigurki w zestawie

0 pozycji
Zdjęcie Numer Nazwa Ilość
Brak minifigurek przypisanych do tego zestawu.