4000029-1 - Windmill
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
4000029-1
Windmill
- Motyw
- Other
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 0
Główne akcje
Opis zestawu
Części w zestawie
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 85080 | Brick Round Corner 2 x 2 Macaroni with Stud Notch and Reinforced Underside [New Style] | Biały | 12 | |
| 3037 | Brick Sloped 45° 2 x 4 | Czerwony | 8 | |
| 3001 | Klocek 2 x 4 | Biały | 4 | |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Biały | 4 | |
| 3044c | Brick Sloped 45° 2 x 1 Double with Inside Stud Holder | Czerwony | 4 | |
| 3710 | Plate 1 x 4 | Biały | 4 | |
| 3001 | Klocek 2 x 4 | Niebieski | 3 | |
| 2479 | Śmigło 4-łopatkowe o średnicy 5 z zaokrąglonymi końcami, z otwartą piastą | Czarny | 1 | |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Biały | 1 | |
| 3035 | Plate 4 x 8 | Czarny | 1 | |
| 60592 | Window 1 x 2 x 2 Flat Front | Czerwony | 1 | |
| 60601 | Glass for Window 1 x 2 x 2 Flat | Przezroczysty bezbarwny | 1 | |
| 6232 | Brick Special 2 x 2 with Pin and Axle Hole | Biały | 1 |
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| Brak minifigurek przypisanych do tego zestawu. | |||
Aktualne oferty
Porównaj oferty zapisane w BricksIndex. Ceny i dostępność mogą zmienić się po przejściu do sprzedawcy.
Obserwuj element
Zaloguj się, aby otrzymywać powiadomienia o spadku ceny i powrocie oferty.
Zaloguj sięLink może mieć charakter afiliacyjny albo prowadzić bezpośrednio do zweryfikowanego sklepu. BricksIndex nie jest sprzedawcą i nie finalizuje transakcji.