Karta zestawu
4000009-1 - HMV Production
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
4000009-1
HMV Production
Rok wydania
2013
Liczba elementów
285
Lista części
58
Producent
LEGO
- Motyw
- LEGO Exclusive
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 0
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO HMV Production (4000009-1) z motywu LEGO Exclusive znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
Aby sortować części, zobacz wszystkie części w zestawie.
58 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 3024 | Plate 1 x 1 | Trans-Clear | 30 | |
| 59900 | Cone 1 x 1 [Top Groove] | Zielony | 18 | |
| 3023 | Plate 1 x 2 | Trans-Clear | 15 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Reddish Brown | 14 | |
| 33291 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 4 Petals | Jasnozielony | 10 | |
| 3005 | Brick 1 x 1 | Piaskowy/beżowy | 8 | |
| 3020 | Plate 2 x 4 | Jasno szaro-niebieski | 8 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Piaskowy/beżowy | 8 | |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Piaskowy/beżowy | 8 | |
| 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Ciemny niebiesko-szary | 7 | |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Ciemny niebiesko-szary | 7 | |
| 3623 | Plate 1 x 3 | Piaskowy/beżowy | 7 | |
| 4162 | Tile 1 x 8 with Groove | Czarny | 7 | |
| 2431 | Płytka 1 x 4 z rowkiem | Jasno szaro-niebieski | 6 | |
| 3020 | Plate 2 x 4 | Biały | 6 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Biały | 6 | |
| 3623 | Plate 1 x 3 | Zielony | 6 | |
| 3002 | Brick 2 x 3 | Czarny | 5 | |
| 3022 | Plate 2 x 2 | Żółty | 5 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Zielony | 5 | |
| 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Jasno szaro-niebieski | 5 | |
| 3023 | Plate 1 x 2 | Niebieski | 4 | |
| 3023 | Plate 1 x 2 | Zielony | 4 | |
| 3023 | Plate 1 x 2 | Reddish Brown | 4 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Niebieski | 4 |
Zobacz wszystkie elementy
Pokazano 25 z 58 najliczniejszych pozycji.
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| Brak minifigurek przypisanych do tego zestawu. | |||