Karta zestawu
3850010-1 - Butterfly
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
3850010-1
Butterfly
Rok wydania
2016
Liczba elementów
45
Lista części
13
Producent
LEGO
- Motyw
- Pick A Model
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 0
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Butterfly (3850010-1) z motywu Pick A Model znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
13 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
|
298c02 | Lever Small Base with Black Lever | Jasno szaro-niebieski | 2 |
|
3010 | Brick 1 x 4 | Magenta | 2 |
|
3020 | Plate 2 x 4 | Medium Azure | 2 |
|
3023 | Plate 1 x 2 | Jaskrawy róż | 7 |
|
3040b | Brick Sloped 45° 2 x 1 with Bottom Pin | Magenta | 2 |
|
30414 | Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side | Jasno szaro-niebieski | 2 |
|
30540 | Hinge Brick 1 x 2 Locking with 2 Fingers Horizontal End, 9 Teeth | Biały | 2 |
|
3665 | Brick Sloped Inverted 45° 2 x 1 | Medium Lavender | 4 |
|
44567b | Hinge Plate 1 x 2 Locking with 1 Finger on Side, without Groove | Jasno szaro-niebieski | 2 |
|
6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Jaskrawy róż | 12 |
|
87087 | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side | Jasno szaro-niebieski | 2 |
|
93273 | Brick Curved 4 x 1 Double with No Studs | Biały | 4 |
|
98138pr0008 | Tile Round 1 x 1 with Offset Black Eye Print | Biały | 2 |
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| Brak minifigurek przypisanych do tego zestawu. | |||