Karta zestawu
30254-1 - Razcal's Double-Crosser
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
30254-1
Razcal's Double-Crosser
Rok wydania
2013
Liczba elementów
36
Lista części
15
Producent
LEGO
- Motyw
- Legends of Chima
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 1
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Razcal's Double-Crosser (30254-1) z motywu Legends of Chima znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
15 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 6014b | Wheel 11 x 12 with Hole Notched for Wheels Holder Pin | Czarny | 4 | |
| 87697 | Tyre 21 x 12 with Offset Tread Small Wide and Center Band | Czarny | 4 | |
| 3794b | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove (Jumper) | Ciemny Czerwony | 3 | |
| 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Trans-Red | 2 | |
| 6157 | Plate Special 2 x 2 with Wheels Holder Wide | Czarny | 2 | |
| 99780 | Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted | Ciemny niebiesko-szary | 2 | |
| 11127 | Kamień 1 x 1 kryształ 4-ramienny | Trans-Light Blue | 1 | |
| 30031 | Handlebars | Ciemny niebiesko-szary | 1 | |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Ciemny niebiesko-szary | 1 | |
| 3023 | Plate 1 x 2 | Jasno szaro-niebieski | 1 | |
| 3660 | Brick Sloped Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes] | Ciemny niebiesko-szary | 1 | |
| 3795 | Plate 2 x 6 | Czarny | 1 | |
| 50950 | Brick Curved 3 x 1 No Studs | Czarny | 1 | |
| 6091 | Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top | Jasno szaro-niebieski | 1 | |
| 61252 | Plate Special 1 x 1 with Clip Horizontal [Thick Open O Clip] | Ciemny niebiesko-szary | 1 |
Części zapasowe
Części zapasowe są pokazane osobno i nie wpływają na analizę brakujących elementów.
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 54200 | Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | Trans-Red | 1 | |
| 98138 | Tile Round 1 x 1 | Trans-Light Blue | 1 |
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| fig-000210 | Razcal with Shoulder Armor | 1 |