Karta zestawu
2150-1 - Train Station
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
2150-1
Train Station
Rok wydania
1996
Liczba elementów
610
Lista części
163
Producent
LEGO
- Motyw
- 9V
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 8
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Train Station (2150-1) z motywu 9V znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
Aby sortować części, zobacz wszystkie części w zestawie.
163 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 3062b | Brick Round 1 x 1 Open Stud | Czerwony | 26 | |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Czerwony | 24 | |
| 3023 | Plate 1 x 2 | Czerwony | 18 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Czerwony | 18 | |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Jasnoszary | 16 | |
| 3297 | Brick Sloped 33° 3 x 4 | Czarny | 14 | |
| 3081c01 | Window 1 x 2 x 2 Classic, Short Lip [with Glass] | Biały | 12 | |
| 3641 | Tyre 15 x 6 Offset Tread Small | Czarny | 12 | |
| 3941 | Brick Round 2 x 2 with Axle Hole | Czerwony | 12 | |
| 4624 | Wheel 8 x 6 | Biały | 12 | |
| 3622 | Brick 1 x 3 | Czerwony | 11 | |
| 4161 | Brick Sloped 33° 3 x 3 | Czarny | 10 | |
| 2357 | Klocek 2 x 2 narożny | Czerwony | 9 | |
| 3005 | Brick 1 x 1 | Czerwony | 8 | |
| 3023 | Plate 1 x 2 | Żółty | 8 | |
| 3854 | Window 1 x 2 x 3 Pane | Biały | 8 | |
| 4079 | Seat / Chair 2 x 2 | Żółty | 7 | |
| 4162 | Tile 1 x 8 with Groove | Jasnoszary | 7 | |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Żółty | 6 | |
| 3009 | Brick 1 x 6 | Czerwony | 6 | |
| 3020 | Plate 2 x 4 | Jasnoszary | 6 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Czerwony | 6 | |
| 3675 | Brick Sloped 33° 3 x 3 Double Convex | Czarny | 6 | |
| 3742 | Plant, Flower - Small | Żółty | 6 | |
| 4477 | Plate 1 x 10 | Jasnoszary | 6 |
Zobacz wszystkie elementy
Pokazano 25 z 163 najliczniejszych pozycji.
Części zapasowe
Części zapasowe są pokazane osobno i nie wpływają na analizę brakujących elementów.
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 2496 | Koło do deskorolki / wózka | Czarny | 1 | |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Czerwony | 1 | |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Jasnoszary | 1 | |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Biały | 1 | |
| 3070bpr0039 | Tile 1 x 1 with Computer Targeting Display Print | Biały | 1 | |
| 3742 | Plant, Flower - Small | Żółty | 2 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Czerwony | 1 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Jasnoszary | 1 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Green | 1 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Red | 1 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Clear | 1 |