Karta zestawu
21335-1 - Motorized Lighthouse
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
21335-1
Motorized Lighthouse
Rok wydania
2022
Liczba elementów
2065
Lista części
487
Producent
LEGO
- Motyw
- LEGO Ideas and CUUSOO
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 2
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Motorized Lighthouse (21335-1) z motywu LEGO Ideas and CUUSOO znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
487 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
|
3659 | Brick Arch 1 x 4 | Ciemny brąz | 2 |
|
3666 | Plate 1 x 6 | Czarny | 8 |
|
3666 | Plate 1 x 6 | Biały | 5 |
|
3666 | Plate 1 x 6 | Piaskowy/beżowy | 4 |
|
3666 | Plate 1 x 6 | Reddish Brown | 1 |
|
36840 | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 Inverted | Medium Nougat | 1 |
|
36841 | Bracket 1 x 1 - 1 x 1 | Jasno szaro-niebieski | 3 |
|
3700 | Technic Brick 1 x 2 [1 Pin Hole] | Czarny | 1 |
|
3703 | Technic Brick 1 x 16 [15 Pin Holes] | Jasno szaro-niebieski | 1 |
|
3706 | Technic Axle 6 | Czarny | 2 |
|
3708 | Technic Axle 12 | Czarny | 1 |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Czarny | 8 |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Żółty | 1 |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Biały | 16 |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Ciemny Piaskowy | 8 |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Reddish Brown | 2 |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Jasno szaro-niebieski | 5 |
|
3710 | Plate 1 x 4 | Ciemny niebiesko-szary | 2 |
|
3713 | Technic Bush | Czerwony | 5 |
|
3713 | Technic Bush | Jasno szaro-niebieski | 2 |
|
3737 | Technic Axle 10 | Czarny | 1 |
|
37775 | Wave / Flame Small with Pin | Trans-Orange | 1 |
|
37776 | Equipment Lantern | Pearl Gold | 1 |
|
3795 | Plate 2 x 6 | Biały | 5 |
|
3795 | Plate 2 x 6 | Piaskowy/beżowy | 5 |
Części zapasowe
Części zapasowe są pokazane osobno i nie wpływają na analizę brakujących elementów.
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
![]() |
fig-013075 | Lighthouse Keeper, Woman | 1 |
![]() |
fig-013076 | Lighthouse Keeper, Man | 1 |

![Technic Pin Connector Round 1L [Beam]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/6302741.jpg)




















![Bar 1L with Clip [Cut Edges and One Side Hole] [Gap in Clip]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/4289538.jpg)
![Bar 1L with Clip [Cut Edges and One Side Hole] [Gap in Clip]](https://cdn.rebrickable.com/media/parts/elements/4289542.jpg)






























