Karta zestawu
21245-1 - Rezerwat pandy
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
21245-1
Rezerwat pandy
Rok wydania
2023
Liczba elementów
553
Lista części
155
Producent
LEGO
- Motyw
- Minecraft
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 2
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Rezerwat pandy (21245-1) z motywu Minecraft znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
Aby sortować części, zobacz wszystkie części w zestawie.
155 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 3004 | Brick 1 x 2 | Biały | 22 | |
| 3001 | Klocek 2 x 4 | Czarny | 16 | |
| 3010 | Brick 1 x 4 | Biały | 14 | |
| 3023 | Plate 1 x 2 | Czarny | 14 | |
| 22885 | Klocek specjalny 1 x 2 x 1 2/3 z 4 wypustami na 1 boku | Jasno szaro-niebieski | 12 | |
| 3023 | Plate 1 x 2 | Lime | 12 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Lime | 12 | |
| 11203 | Specjalna płytka gładka 2 x 2 odwrócona | Czarny | 10 | |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Czarny | 10 | |
| 3005 | Brick 1 x 1 | Lime | 10 | |
| 3023 | Plate 1 x 2 | Biały | 10 | |
| 41682 | Bracket 2 x 2 with 1 x 2 Vertical Studs | Czarny | 10 | |
| 11203 | Specjalna płytka gładka 2 x 2 odwrócona | Biały | 8 | |
| 14716 | Klocek 1 x 1 x 3 | Czarny | 8 | |
| 2357 | Klocek 2 x 2 narożny | Czarny | 8 | |
| 3005 | Brick 1 x 1 | Czarny | 8 | |
| 3005 | Brick 1 x 1 | Biały | 8 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Czarny | 8 | |
| 87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Czarny | 8 | |
| 3020 | Plate 2 x 4 | Biały | 7 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Czarny | 7 | |
| 3795 | Plate 2 x 6 | Biały | 7 | |
| 87079 | Tile 2 x 4 with Groove | Biały | 7 | |
| 2357 | Klocek 2 x 2 narożny | Biały | 6 | |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Jasno szaro-niebieski | 6 |
Zobacz wszystkie elementy
Pokazano 25 z 155 najliczniejszych pozycji.
Części zapasowe
Części zapasowe są pokazane osobno i nie wpływają na analizę brakujących elementów.
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 20482 | Płytka gładka okrągła 1 x 1 z pustym prętem | Trans-Clear | 1 | |
| 24855 | Roślina — łodyga kwiatu z dolnym prętem | Zielony | 1 | |
| 24866 | Roślina, Kwiat, Okrągła płytka 1 x 1 z 5 płatkami | Żółty | 1 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Czarny | 2 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Biały | 1 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Pomarańczowy | 1 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Lime | 1 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Ciemny Piaskowy | 1 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Trans-Light Blue | 1 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Trans-Clear | 1 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Reddish Brown | 1 | |
| 65578 | Bar, Angled with 1 x 1 Round Plate / Stud on End | Zielony | 1 | |
| 98138pr0018 | Tile Round 1 x 1 with Cookie Print | Medium Nougat | 1 |
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| fig-012645 | Skeleton, Square Skull (78132 Torso) | 1 | |
| fig-013305 (min142) | Jungle Explorer | 1 |