21159-1 - Kryjówka rozbójników
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
21159-1
Kryjówka rozbójników
- Motyw
- Minecraft
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 3
Główne akcje
Opis zestawu
Części w zestawie
Aby sortować części, zobacz wszystkie części w zestawie.
Części zapasowe
Części zapasowe są pokazane osobno i nie wpływają na analizę brakujących elementów.
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 24866 | Roślina, Kwiat, Okrągła płytka 1 x 1 z 5 płatkami | Jasnopomarańczowy | 1 | |
| 25893 | Okrągła płytka 1 x 1 z pustym wypustem i prętem na spodzie | Przezroczysty bezbarwny | 1 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Ciemnobeżowy | 1 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Trans-Yellow | 1 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Czerwonawy brąz | 1 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Trans-Orange | 1 | |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Beżowy | 1 | |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Limonkowy | 1 | |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Czerwonawy brąz | 1 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Czerwonawy brąz | 1 |
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| fig-006546 (min080) | Knight | 1 | |
| fig-006547 (min081) | Pillager, Black Legs, Wide Eyes | 2 | |
| fig-010202 (min082) | Iron Golem | 1 |
Aktualne oferty
Porównaj oferty zapisane w BricksIndex. Ceny i dostępność mogą zmienić się po przejściu do sprzedawcy.
Obserwuj element
Zaloguj się, aby otrzymywać powiadomienia o spadku ceny i powrocie oferty.
Zaloguj sięLink może mieć charakter afiliacyjny albo prowadzić bezpośrednio do zweryfikowanego sklepu. BricksIndex nie jest sprzedawcą i nie finalizuje transakcji.