Karta zestawu
21119-1 - Loch
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
Zestaw
21119-1
Loch
Rok wydania
2015
Liczba elementów
219
Lista części
82
Producent
LEGO
- Motyw
- Minecraft
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 2
Główne akcje
Opis zestawu
Zestaw LEGO Loch (21119-1) z motywu Minecraft znajdziesz w bazie BricksIndex razem z listą części, minifigurkami i danymi katalogowymi.
Części w zestawie
Aby sortować części, zobacz wszystkie części w zestawie.
82 pozycji
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 3003 | Brick 2 x 2 | Ciemny niebiesko-szary | 16 | |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Ciemny zielony | 10 | |
| 3001 | Klocek 2 x 4 | Ciemny niebiesko-szary | 8 | |
| 3010 | Brick 1 x 4 | Ciemny niebiesko-szary | 8 | |
| 44728 | Bracket 1 x 2 - 2 x 2 | Zielony | 8 | |
| 3001 | Klocek 2 x 4 | Piaskowy/beżowy | 6 | |
| 3023 | Plate 1 x 2 | Ciemny niebiesko-szary | 6 | |
| 3023 | Plate 1 x 2 | Ciemny zielony | 5 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Ciemny niebiesko-szary | 5 | |
| 87580 | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | Ciemny niebiesko-szary | 5 | |
| 11203 | Specjalna płytka gładka 2 x 2 odwrócona | Ciemny niebiesko-szary | 4 | |
| 18677 | Płytka specjalna 1 x 2 z otworem na sworzeń od spodu | Jasno szaro-niebieski | 4 | |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Ciemny niebiesko-szary | 4 | |
| 3008 | Brick 1 x 8 | Ciemny niebiesko-szary | 4 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Jasno szaro-niebieski | 4 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Pearl Gold | 4 | |
| 2420 | Płytka narożna 2 x 2 | Ciemny niebiesko-szary | 3 | |
| 2456 | Klocek 2 x 6 | Ciemny niebiesko-szary | 3 | |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Zielony | 3 | |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Piaskowy/beżowy | 3 | |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Ciemny Piaskowy | 3 | |
| 3007 | Brick 2 x 8 | Piaskowy/beżowy | 3 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Trans-Yellow | 3 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Trans-Orange | 3 | |
| 3710 | Plate 1 x 4 | Jasno szaro-niebieski | 3 |
Zobacz wszystkie elementy
Pokazano 25 z 82 najliczniejszych pozycji.
Części zapasowe
Części zapasowe są pokazane osobno i nie wpływają na analizę brakujących elementów.
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 3024 | Plate 1 x 1 | Niebieski | 1 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Trans-Yellow | 1 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Jasno szaro-niebieski | 1 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Ciemny niebiesko-szary | 2 | |
| 3024 | Plate 1 x 1 | Trans-Orange | 1 | |
| 3024pr0005 | Plate 1 x 1 with 2 Black Rectangles Print (Minecraft Zombie Eyes) | Lime | 1 | |
| 3024pr0006 | Plate 1 x 1 with 1 Black Rectangle Print [Minecraft Zombie Mouth] | Zielony | 1 | |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Zielony | 1 | |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Ciemny zielony | 2 | |
| 33183 | Plant, Carrot Top | Jasnopomarańczowy | 1 | |
| 33291 | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 4 Petals | Reddish Brown | 1 | |
| 3673 | Technic Pin without Friction Ridges Lengthwise | Jasno szaro-niebieski | 1 | |
| 3713 | Technic Bush | Czerwony | 1 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Trans-Red | 1 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Ciemny Fiolet | 1 | |
| 6141 | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud | Pearl Gold | 1 |
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| fig-002118 (njo0413) | Steve | 1 | |
| fig-006477 | Zombie | 2 |