21000-1 - Willis Tower
Najważniejsze informacje katalogowe o zestawie w jednym miejscu.
21000-1
Willis Tower
- Motyw
- Architecture
- Waga
- brak danych
- Minifigurki
- 0
Główne akcje
Opis zestawu
Części w zestawie
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 3622 | Brick 1 x 3 | Czarny | 12 | |
| 3002 | Brick 2 x 3 | Czarny | 9 | |
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Czarny | 7 | |
| 3005 | Klocek 1 × 1 | Czarny | 6 | |
| 3794a | Płytka specjalna 1 × 2 z jednym studem, bez rowka i bez centralnego uchwytu studa od spodu (jumper) | Czarny | 6 | |
| 6636 | Tile 1 x 6 with Groove | Jasno szaro-niebieski | 4 | |
| 2357 | Klocek 2 x 2 narożny | Czarny | 3 | |
| 3003 | Brick 2 x 2 | Czarny | 3 | |
| 3004 | Brick 1 x 2 | Czarny | 3 | |
| 4162 | Tile 1 x 8 with Groove | Czarny | 3 | |
| 3022 | Plate 2 x 2 | Czarny | 2 | |
| 3030 | Plate 4 x 10 | Czarny | 2 | |
| 3032 | Plate 4 x 6 | Jasno szaro-niebieski | 2 | |
| 3069b | Tile 1 x 2 with Groove | Czarny | 2 | |
| 3957a | Antenna 1 x 4 with Rounded Top | Biały | 2 | |
| 2431 | Płytka 1 x 4 z rowkiem | Czarny | 1 | |
| 30165 | Brick Curved 2 x 2, Two Top Studs | Czarny | 1 | |
| 4162pr0009 | Tile 1 x 8 with 'Sears Tower' Print | Czarny | 1 |
Części zapasowe
Części zapasowe są pokazane osobno i nie wpływają na analizę brakujących elementów.
| Zdjęcie | Numer klocka | Nazwa | Kolor | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 3070b | Tile 1 x 1 with Groove | Czarny | 1 |
Minifigurki w zestawie
| Zdjęcie | Numer | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| Brak minifigurek przypisanych do tego zestawu. | |||
Aktualne oferty
Porównaj oferty zapisane w BricksIndex. Ceny i dostępność mogą zmienić się po przejściu do sprzedawcy.
Obserwuj element
Zaloguj się, aby otrzymywać powiadomienia o spadku ceny i powrocie oferty.
Zaloguj sięLink może mieć charakter afiliacyjny albo prowadzić bezpośrednio do zweryfikowanego sklepu. BricksIndex nie jest sprzedawcą i nie finalizuje transakcji.